
แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
BRAND NEW FEELING
MORE COMFORT
FULL RACING PERFORMANCE
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค | HEV GR Sport | 1.8 GR Sport | HEV Premium | 1.8 Sport | 1.6 G |
ทั่วไป | |||||
ระบบเกียร์ | E-CVT | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | E-CVT | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 1,114,000 | 1,059,000 | 994,000 | 964,000 | 879,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | - | - | - | - | - |
ราคารวม | 1,114,000 | 1,059,000 | 994,000 | 964,000 | 879,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |||||
ไฟหน้า | LED แบบ HEV | LED | LED แบบ HEV | LED | Halogen |
ไฟท้าย | Full LED | Full LED | Full LED | Full LED | LED |
ที่ปัดน้ำฝน | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ |
กระจังหน้า | เปียโนแบล็ค เฉพาะรุ่น GR Sport | เปียโนแบล็ค เฉพาะรุ่น GR Sport | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | สีดำ |
มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบไฟหน้า Follow-me-home |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติ (Auto Folding) | พร้อม Reverse Link | พร้อม Reverse Link | พร้อม Reverse Link | พร้อม Reverse Link | - |
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
ไฟตัดหมอกหน้า LED |
![]() |
![]() |
- | - | - |
กันชนหน้า-หลัง / สเกิร์ตข้าง / สเกิร์ตหลัง ดีไซน์ GR Sport |
![]() |
![]() |
- | - | - |
สัญลักษณ์ GR Sport บริเวณท้ายรถ |
![]() |
![]() |
- | - | - |
อุปกรณ์ภายใน | |||||
วัสดุเบาะ | หนังและวัสดุสังเคราะห์สีดำ ตกแต่งสีแดงดีไซน์พิเศษ พร้อมสัญลักษณ์ GR | หนังและวัสดุสังเคราะห์สีดำ ตกแต่งสีแดงดีไซน์พิเศษ พร้อมสัญลักษณ์ GR | หนังและวัสดุสังเคราะห์สีดำ | หนังและวัสดุสังเคราะห์สีดำ | หนังและวัสดุสังเคราะห์สีดำ |
วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | หนัง | หนัง | หนัง | หนัง | หนัง |
วัสดุตกแต่งคอนโซลกลาง พร้อมกล่องเก็บของ และที่วางแก้วน้ำ | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | สีดำ |
วัสดุตกแต่งที่จับประตู | เปียโนแบล็ค / สีแดง เฉพาะรุ่น GR Sport | เปียโนแบล็ค / สีแดง เฉพาะรุ่น GR Sport | เปียโนแบล็ค / สีเงิน | เปียโนแบล็ค / สีเงิน | สีดำ |
เบาะนั่งด้านหน้า | เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | แบบธรรมดา |
เบาะนั่งด้านหลัง | พับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขนและวางแก้วน้ำ | พับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขนและวางแก้วน้ำ | พับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขนและวางแก้วน้ำ | พับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขนและวางแก้วน้ำ | แบบธรรมดา |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะผู้โดยสาร |
เครื่องปรับอากาศ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
ช่องปรับอากาศด้านหลัง |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
เครื่องเสียง | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth / USB พร้อม Apple CarPlay และลำโพง 6 จุด | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth / USB พร้อม Apple CarPlay และลำโพง 6 จุด | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth / USB พร้อม Apple CarPlay และลำโพง 6 จุด | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth / USB พร้อม Apple CarPlay และลำโพง 6 จุด | เครื่องเล่น CD รองรับ Bluetooth / USB และลำโพง 6 จุด |
มาตรวัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||||
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID (Multi Information Display) | จอสี 7 นิ้ว | จอสี 7 นิ้ว | จอสี 7 นิ้ว | จอสี 7 นิ้ว |
![]() |
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และใกล้-ไกล |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ช่องต่อ USB ด้านหน้า |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
หน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบ Jam-protection ทั้ง 4 บาน |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
กุญแจรีโมท |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
![]() |
![]() |
![]() |
ช่องชาร์จแบตผ่าน USB ในกล่องเก็บของ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบสตาร์ทรถและเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry) | พร้อมสัญลักษณ์ GR | พร้อมสัญลักษณ์ GR |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
เบรกมือไฟฟ้า |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
ไฟส่องสว่างบริเวณที่บังแดดด้านหน้า |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
กล้องมองหลัง |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
หน้าจอ HUD แสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสี |
![]() |
![]() |
- | - | - |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร (Nanoe) |
![]() |
![]() |
- | - | - |
ม่านบังแดดหลัง |
![]() |
![]() |
- | - | - |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - |
![]() |
- | - | - |
ระบบความปลอดภัย | |||||
เข็มขัดนิรภัยหน้า | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
เข็มขัดนิรภัยหลัง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
ระบบเบรก ABS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบเสริมแรงเบรก BA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบกระจายแรงเบรก EBD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกะทันหัน EBS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบป้องกันการโจรกรรม Immobilizer |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ Dynamic Rader Cruise Control แบบ All-speed Range | พร้อมระบบ Dynamic Rader Cruise Control แบบ All-speed Range |
![]() |
![]() |
- |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง TPMS |
![]() |
![]() |
- | - | - |
ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ AHB |
![]() |
![]() |
- | - | - |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS |
![]() |
![]() |
- | - | - |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA |
![]() |
![]() |
- | - | - |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน LTA |
![]() |
![]() |
- | - | - |
มิติและขนาด | |||||
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,635 x 1,780 x 1,455 | 4,635 x 1,780 x 1,455 | 4,635 x 1,780 x 1,455 | 4,635 x 1,780 x 1,455 | 4,635 x 1,780 x 1,455 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,531 / 1,548 | 1,531 / 1,548 | 1,531 / 1,535 | 1,530 / 1,534 | 1,530 / 1,534 |
ระดับต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 149 | 128 | 155 | 135 | 135 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 43 | 50 | 43 | 50 | 50 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 |
เครื่องยนต์ | |||||
รุ่น | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 1ZR-FBE |
แบบ | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1598 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 78.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.0 : 1 | 10.0 : 1 | 13.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.2 : 1 |
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E85 | - |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์(PS)/รอบต่อนาที | 72(98)/5,200 | 103(140)/6,000 | 72(98)/5,200 | 103(140)/6,000 | 92(125)/6,050 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร(กก.-ม)/รอบต่อนาที | 142(14.5)/3,600 | 177(18.05)/4,000 | 142(14.5)/3,600 | 177(18.05)/4,000 | 156(15.9)/5,200 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | |||||
ชนิด | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | - | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | - | - |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 600 | - | 600 | - | - |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 53 | - | 53 | - | - |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 163 | - | 163 | - | - |
แบตเตอรี่ไฮบริด | |||||
ชนิด | นิกเกิลเมทัลไฮดราย | - | นิกเกิลเมทัลไฮดราย | - | - |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 201.6 | - | 201.6 | - | - |
จำนวนโมดูล | 28 โมดูล 168 เซลล์ | - | 28 โมดูล 168 เซลล์ | - | - |
ความจุไฟฟ้า [แอมแปร์(ชั่วโมง)] | 6.5(3) | - | 6.5(3) | - | - |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด กิโลวัตต์(PS) | 90(122) | - | 90(122) | - | - |
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ | |||||
ระบบส่งกำลัง | E-CVT | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | E-CVT | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift |
Shift Lock |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อัตราทดเกียร์ | - | 2.480 - 0.396 | - | 2.480 - 0.396 | 2.480 - 0.396 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | - | 2.604 - 1.680 | - | 2.604 - 1.680 | 2.604 - 1.680 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 3.218 | 5.356 | 3.218 | 5.356 | 5.356 |
ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง และช่วงล่างเฉพาะรุ่น GR Sport | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง และช่วงล่างเฉพาะรุ่น GR Sport | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบช่วงล่างหลัง | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง และช่วงล่างเฉพาะรุ่น GR Sport | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง และช่วงล่างเฉพาะรุ่น GR Sport | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก ขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรก ขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรก ขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรก ขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรก ขนาด 15 นิ้ว |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก ขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรก ขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรก ขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรก ขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรก ขนาด 15 นิ้ว |
ล้อและยาง | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว เฉพาะรุ่น GR Sport พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว เฉพาะรุ่น GR Sport พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 205/55 R16 |
ล้ออะไหล่ | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 205/55 R16 |
พวงมาลัยระบบ EPS (Electric Power Steering) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |