
แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
ข้ามสู่ชีวิตเหนือระดับกับดีไซน์โดดเด่นเหนือใคร
ขีดสุดความสบาย ตอบรับไลฟ์สไตล์เหนือระดับ
เหนือกว่าทุกความสะดวกกับฟังก์ชันเหนือชั้น
สปอร์ตสะท้อนสปิริตจากสนามแข่งสู่ถนนจริง
ก้าวข้ามทุกขีดสุดแห่งพลังขับเคลื่อน
อีกระดับของความมั่นใจ กับเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสุด
- รับประกันคุณภาพ 5 ปีหรือ 150,000 กิโลเมตร
- รับประกันระบบ ไฮบริค 5ปี ไม่จำกัดระยะทาง
- รับประกันแบตเตอรีไฮบริด 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
- รับประกันแบตเตอรี่ 12 โวลท์ 3ปี หรือ 100,000 กม. (เฉพาะรุ่นไฮบริด)
- รับประกันแบตเตอรี่ 12 โวลท์ 1ปี หรือ 20,000 กม. (รุ่นเครื่องยนต์ เบนชิน)
- ฟรีค่าแรงเช็คระยะถึง 100,000 กิโลเมตร
- GFV (Guarantee Future Value) ราคาขายต่อรุ่นไฮบริดไม่น้อยกว่า 50% เมื่อมาเทิร์น รถกับ โตโยต้าชัวร์
*สงวนสิทธิ์เฉพาะ เจ้าของมือแรก / อายุรถไม่เกิน 5ปี และ ระยะทางไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค | GR SPORT | 1.6G | Limo | Hybrid Premium Safety | Hybrid Premium | Hybrid Smart | 1.8 Sport |
ทั่วไป | |||||||
ระบบเกียร์ | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | E-CVT | E-CVT | E-CVT | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 1,009,000 | 879,000 | 839,000 | 1,099,000 | 994,000 | 939,000 | 964,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | - | - | - | - | - | - | - |
ราคารวม | 1,009,000 | 879,000 | 839,000 | 1,099,000 | 994,000 | 939,000 | 964,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |||||||
ชุดไฟหน้า | LED | Halogen | Halogen | LED แบบ HV | LED แบบ HV | Halogen แบบ HV | LED |
ชุดไฟท้าย | Full LED | LED | LED | Full LED | Full LED | Full LED | Full LED |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบธรรมดา | แบบอัตโนมัติ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ |
กระจังหน้า | เปียโนแบล็ค | สีดำ | สีดำ | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค |
มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | โครเมียม | สีตัวรถ | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบไฟหน้า Follow-me-home |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติ (Auto Folding) | พร้อม Reverse Link | - | - | พร้อม Reverse Link | พร้อม Reverse Link |
![]() |
พร้อม Reverse Link |
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ |
![]() |
- | - |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ |
![]() |
- | - |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) |
![]() |
- | - |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
ไฟตัดหมอกหน้า LED |
![]() |
- | - |
![]() |
- | - | - |
สเกิร์ตหน้า / สเกิร์ตข้าง / สเกิร์ตหลัง / สปอยเลอร์หลัง |
![]() |
- | - | - | - | - | - |
อุปกรณ์ภายใน | |||||||
วัสดุเบาะ | หนังและวัสดุสังเคราะห์ (สีดำ และตกแต่งสีแดง) | หนังและวัสดุสังเคราะห์ (สีดำ) | หนังและวัสดุสังเคราะห์ (สีดำ) | หนังและวัสดุสังเคราะห์ (สีดำ) | หนังและวัสดุสังเคราะห์ (สีดำ) | หนังและวัสดุสังเคราะห์ (สีดำ) | หนังและวัสดุสังเคราะห์ (สีดำ) |
วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | หนัง | หนัง | Urethane | หนัง | หนัง | หนัง | หนัง |
วัสดุตกแต่งคอนโซลกลาง พร้อมกล่องเก็บของ และที่วางแก้วน้ำ | เปียโนแบล็ค | สีดำ | สีดำ | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค |
หัวเกียร์ | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | PVC | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
วัสดุตกแต่งที่จับประตู | เปียโนแบล็ค / สีแดง | สีดำ | สีดำ | เปียโนแบล็ค / สีเงิน | เปียโนแบล็ค / สีเงิน | เปียโนแบล็ค / สีเงิน | เปียโนแบล็ค / สีเงิน |
เบาะนั่งด้านหน้า | เบาะคนขับปรับไฟฟ้า พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | เบาะคนขับปรับไฟฟ้า พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | แบบธรรมดา | เบาะคนขับปรับไฟฟ้า พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า |
เบาะนั่งด้านหลัง | พับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขนและวางแก้วน้ำ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | พับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขนและวางแก้วน้ำ | พับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขนและวางแก้วน้ำ | แบบธรรมดา | พับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขนและวางแก้วน้ำ |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะผู้โดยสาร | เบาะผู้โดยสาร | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะผู้โดยสาร | เบาะคู่หน้า |
เครื่องปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
ช่องปรับอากาศด้านหลัง |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
เครื่องเสียง | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth / USB พร้อม Apple CarPlay และลำโพง 6 จุด | เครื่องเล่น CD รองรับ Bluetooth / USB และลำโพง 6 จุด | เครื่องเล่น CD รองรับ Bluetooth / USB และลำโพง 4 จุด | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth / USB พร้อม Apple CarPlay และลำโพง 6 จุด | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth / USB พร้อม Apple CarPlay และลำโพง 6 จุด | เครื่องเล่น CD รองรับ Bluetooth / USB และลำโพง 6 จุด | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth / USB พร้อม Apple CarPlay และลำโพง 6 จุด |
ระบบ T-connect Telematics | - | - | - |
![]() |
- | - | - |
ระบบนำทาง (Navigator) | - | - | - |
![]() |
- | - | - |
มาตรวัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||||||
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID (Multi Information Display) | จอสี 7 นิ้ว |
![]() |
![]() |
จอสี 7 นิ้ว | จอสี 7 นิ้ว | จอสี 4.2 นิ้ว | จอสี 7 นิ้ว |
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และใกล้-ไกล |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ช่องต่อ USB ด้านหน้า |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
หน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบ Jam-protection ทั้ง 4 บาน |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
กุญแจรีโมท |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน |
![]() |
![]() |
![]() |
แบบอัตโนมัติ |
![]() |
![]() |
![]() |
ช่องชาร์จแบตผ่าน USB ในกล่องเก็บของ |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบสตาร์ทรถและเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry) |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ |
![]() |
- | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
เบรกมือไฟฟ้า |
![]() |
- | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ไฟส่องสว่างบริเวณที่บังแดดด้านหน้า |
![]() |
- | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
กล้องมองหลัง |
![]() |
- | - |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย |
![]() |
- | - |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
หน้าจอ HUD แสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสี |
![]() |
- | - |
![]() |
- | - | - |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร (Nanoe) | - | - | - |
![]() |
- | - | - |
ม่านบังแดดหลัง | - | - | - |
![]() |
- | - | - |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) |
![]() |
- | - | - | - | - | - |
ระบบความปลอดภัย | |||||||
เข็มขัดนิรภัยหน้า | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
เข็มขัดนิรภัยหลัง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
ระบบเบรก ABS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบเสริมแรงเบรก BA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบกระจายแรงเบรก EBD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกะทันหัน EBS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบป้องกันการโจรกรรม Immobilizer |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย |
![]() |
- | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM |
![]() |
- | - |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
![]() |
- | - |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) |
![]() |
- | - | พร้อมระบบ Dynamic Rader Cruise Control แบบ All-speed Range |
![]() |
- |
![]() |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง TPMS | - | - | - |
![]() |
- | - | - |
ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ AHB | - | - | - |
![]() |
- | - | - |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | - | - | - |
![]() |
- | - | - |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA | - | - | - |
![]() |
- | - | - |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน LTA | - | - | - |
![]() |
- | - | - |
ขนาด | |||||||
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,630 x 1,780 x 1,455 | 4,630 x 1,780 x 1,455 | 4,630 x 1,780 x 1,455 | 4,630 x 1,780 x 1,455 | 4,630 x 1,780 x 1,455 | 4,630 x 1,780 x 1,455 | 4,630 x 1,780 x 1,455 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,530 / 1,534 | 1,530 / 1,534 | 1,530 / 1,534 | 1,531 / 1,535 | 1,531 / 1,535 | 1,531 / 1,535 | 1,530 / 1,534 |
ระดับต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 135 | 135 | 135 | 155 | 155 | 155 | 135 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 | 50 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.4 |
เครื่องยนต์ | |||||||
รุ่น | 2ZR-FXE | 1ZR-FBE | 1ZR-FBE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE |
แบบ | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 1798 | 1598 | 1598 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 78.5 | 80.5 x 78.5 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0 : 1 | 10.2 : 1 | 10.2 : 1 | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 | 10.0 : 1 |
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E85 |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - |
![]() |
แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์(PS)/รอบต่อนาที | 103(140)/6,000 | 92(125)/6,050 | 92(125)/6,050 | 72(98)/5,200 | 72(98)/5,200 | 72(98)/5,200 | 103(140)/6,000 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร(กก.-ม)/รอบต่อนาที | 177(18.05)/4,000 | 156(15.9)/5,200 | 156(15.9)/5,200 | 142(14.5)/3,600 | 142(14.5)/3,600 | 142(14.5)/3,600 | 177(18.05)/4,000 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | |||||||
ชนิด | - | - | - | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | - |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | - | - | - | 600 | 600 | 600 | - |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | - | - | - | 53 | 53 | 53 | - |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | - | - | - | 163 | 163 | 163 | - |
แบตเตอรี่ไฮบริด | |||||||
ชนิด | - | - | - | นิกเกิลเมทัลไฮดราย | นิกเกิลเมทัลไฮดราย | นิกเกิลเมทัลไฮดราย | - |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | - | - | - | 201.6 | 201.6 | 201.6 | - |
จำนวนโมดูล | - | - | - | 28 โมดูล 168 เซลล์ | 28 โมดูล 168 เซลล์ | 28 โมดูล 168 เซลล์ | - |
ความจุไฟฟ้า [แอมแปร์(ชั่วโมง)] | - | - | - | 6.5(3) | 6.5(3) | 6.5(3) | - |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด กิโลวัตต์(PS) | - | - | - | 90(122) | 90(122) | 90(122) | - |
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ | |||||||
ระบบส่งกำลัง | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | E-CVT | E-CVT | E-CVT | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift |
Shift Lock |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อัตราทดเกียร์ | 2.480 - 0.396 | 2.480 - 0.396 | 2.480 - 0.396 | - | - | - | 2.480 - 0.396 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.604 - 1.680 | 2.604 - 1.680 | 2.604 - 1.680 | - | - | - | 2.604 - 1.680 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 5.356 | 5.356 | 5.356 | 3.218 | 3.218 | 3.218 | 5.356 |
ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบช่วงล่างหลัง | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว |
ล้อและยาง | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 205/55 R16 | ล้ออัลลอยขนาด 15 นิ้ว พร้อมยางขนาด 195/65 R15 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 |
ล้ออะไหล่ | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 205/55 R16 | ล้ออัลลอยขนาด 15 นิ้ว พร้อมยางขนาด 195/65 R15 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 |
พวงมาลัยระบบ EPS (Electric Power Steering) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |