


แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
Corolla Altis HEV Premium
ออกแบบให้รับกับทุกไลฟ์สไตล์
ฟีลได้สุดกับ 2 เครื่องยนต์ทางเลือก ทั้งไฮบริด และเบนซิน
ฟีลได้สุดกับความมั่นใจปลอดภัยเต็มขั้น
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค | HEV Premium | 1.8 Sport | 1.6G |
ทั่วไป | |||
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 1,009,000 | 979,000 | 894,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | - | - | - |
ราคารวม | 1,009,000 | 979,000 | 894,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |||
ไฟหน้า | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | ฮาโลเจน โปรเจคเตอร์ |
ไฟท้าย | Full LED | Full LED | LED |
ที่ปัดน้ำฝน | - | - | - |
กระจังหน้า | - | - | - |
มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) | - | - | - |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | - | - | - |
ระบบไฟหน้า Follow-me-home | - | - | - |
กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติ (Auto Folding) | - | - | - |
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ |
![]() |
![]() |
- |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | มีเฉพาะระบบ Follow-Me-Home |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | - | - | - |
ไฟตัดหมอกหน้า LED | - | - | - |
กันชนหน้า-หลัง / สเกิร์ตข้าง / สเกิร์ตหลัง ดีไซน์ GR Sport | - | - | - |
สัญลักษณ์ GR Sport บริเวณท้ายรถ | - | - | - |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED Light Guiding | LED Light Guiding | LED |
ไฟตัดหมอกหน้า | LED | LED | - |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
สเกิร์ต | ด้านข้าง | ด้านข้าง | ด้านข้าง |
กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา และโครเมียม | สีดำเงา และโครเมียม | สีดำเงา และโครเมียม |
กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำเงา และโครเมียม | สีดำเงา และโครเมียม | สีดำ |
วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอก | โครเมียม | โครเมียม | - |
กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
กระจกบังลมหน้า | แบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | แบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | แบบมาตรฐาน |
สัญลักษณ์ GR Sport | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
อุปกรณ์ภายใน | |||
วัสดุเบาะ | - | - | - |
วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิก | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิก | หุ้มหนัง |
วัสดุตกแต่งคอนโซลกลาง พร้อมกล่องเก็บของ และที่วางแก้วน้ำ | - | - | - |
วัสดุตกแต่งที่จับประตู | - | - | - |
เบาะนั่งด้านหน้า | - | - | - |
เบาะนั่งด้านหลัง | แยกพับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ | แยกพับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ | แยกพับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | - | - | - |
เครื่องปรับอากาศ | - | - | - |
ช่องปรับอากาศด้านหลัง | - | - | - |
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย | - | - | - |
เครื่องเสียง | - | - | - |
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
วัสดุเบาะนั่ง | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | ปรับธรรมดา พร้อมปรับระดับสูง - ต่ำได้ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา |
กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
ระบบพวงมาลัย | ปรับได้ 4 ทิศทาง สูง - ต่ำ และใกล้ - ไกล | ปรับได้ 4 ทิศทาง สูง - ต่ำ และใกล้ - ไกล | ปรับได้ 4 ทิศทาง สูง - ต่ำ และใกล้ - ไกล |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | บุนุ่ม ตกแต่งด้วยตะเข็บ และสีเงินเมทัลลิก | บุนุ่ม ตกแต่งด้วยตะเข็บ และสีเงินเมทัลลิก | บุนุ่ม และตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิก | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิก | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิก |
กล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม ตกแต่งด้วยด้าย และสีดำเปียโนแบล็ก | พร้อมฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม ตกแต่งด้วยด้าย และสีดำเปียโนแบล็ก | พร้อมฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม |
วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่มบริเวณที่วางแขน และแผงประตูคู่หน้า-หลัง และตกแต่งด่วยสีดำเปียโนแบล็ก/สีเงิน ที่ด้านหน้า | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่มบริเวณที่วางแขน และแผงประตูคู่หน้า-หลัง และตกแต่งด่วยสีดำเปียโนแบล็ก/สีเงิน ที่ด้านหน้า | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่มบริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง และแผงประตูคู่หน้า |
กระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
กระจกแต่งหน้า | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า |
![]() |
![]() |
![]() |
ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร |
![]() |
- | - |
มาตรวัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID (Multi Information Display) | - | - | - |
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และใกล้-ไกล | - | - | - |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | - | - | - |
ช่องต่อ USB ด้านหน้า | - | - | - |
หน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบ Jam-protection ทั้ง 4 บาน | - | - | - |
กุญแจรีโมท | - | - | - |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | - | - | - |
ช่องชาร์จแบตผ่าน USB ในกล่องเก็บของ | - | - | - |
ระบบสตาร์ทรถและเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry) | - | - | - |
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ | - | - | - |
เบรกมือไฟฟ้า | - | - | - |
ไฟส่องสว่างบริเวณที่บังแดดด้านหน้า | - | - | - |
กล้องมองหลัง | - | - | - |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | - | - | - |
หน้าจอ HUD แสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสี | - | - | - |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร (Nanoe) | - | - | - |
ม่านบังแดดหลัง | - | - | - |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | - | - |
ระบบความปลอดภัย | |||
เข็มขัดนิรภัยหน้า | - | - | - |
เข็มขัดนิรภัยหลัง | - | - | - |
ระบบเบรก ABS | - | - | - |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบเสริมแรงเบรก BA | - | - | - |
ระบบกระจายแรงเบรก EBD | - | - | - |
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC | - | - | - |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | - | - | - |
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | - | - | - |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | - | - | - |
สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกะทันหัน EBS | - | - | - |
ระบบป้องกันการโจรกรรม Immobilizer | - | - | - |
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย | - | - | - |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM | - | - | - |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | - | - | - |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | มี พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed | มี พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed | - |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง TPMS | - | - | - |
ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ AHB | - | - | - |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS |
![]() |
![]() |
- |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA | - | - | - |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน LTA |
![]() |
![]() |
- |
กล้อง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง |
ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED |
สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (Emergency Stop Signal) |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบเบรก | ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA และระบบกระจายแรงเบรก EBD |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
![]() |
![]() |
- |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA |
![]() |
![]() |
- |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB |
![]() |
![]() |
- |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
![]() |
![]() |
![]() |
มิติและขนาด | |||
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | - | - | - |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | - | - | - |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | - | - | - |
ระดับต่ำสุดจากพื้น (มม.) | - | - | - |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | - | - | - |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | - | - | - |
เครื่องยนต์ | |||
รุ่น | - | - | - |
แบบ | - | - | - |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | - | - | - |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 78.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.2 : 1 |
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E20 | - | - | - |
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E85 | - | - | - |
แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์(PS)/รอบต่อนาที | - | - | - |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร(กก.-ม)/รอบต่อนาที | - | - | - |
รุ่น/แบบ | 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i | 2ZR-FBE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 1ZR-FBE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1798 | 1798 | 1598 |
กำลังสูงสุด EEC net (กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที) | 72(98)/5,200 | 103(140)/6,000 | 92(125)/6,050 |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที) | 142(14.5)/3,600 | 177(18.05)/4,000 | 156(15.9)/5,200 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน รองรับ E20 | เบนซิน รองรับ E20 และ E85 | เบนซิน รองรับ E20 และ E85 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | |||
ชนิด | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | - | - |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 600 | - | - |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 53 | - | - |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 163 | - | - |
แบตเตอรี่ไฮบริด | |||
ชนิด | นิกเกิลเมทัลไฮดราย | - | - |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 201.6 | - | - |
จำนวนโมดูล | 28 โมดูล 168 เซลล์ | - | - |
ความจุไฟฟ้า [แอมแปร์(ชั่วโมง)] | - | - | - |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด กิโลวัตต์(PS) | - | - | - |
ความจุไฟฟ้า (แอมแปร์-ชั่วโมง) | 6.5(3) | - | - |
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ | |||
ระบบส่งกำลัง | - | - | - |
Shift Lock | - | - | - |
อัตราทดเกียร์ | - | - | - |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | - | - | - |
อัตราทดเฟืองท้าย | - | - | - |
ระบบช่วงล่างหน้า | - | - | - |
ระบบช่วงล่างหลัง | - | - | - |
ระบบเบรกหน้า | - | - | - |
ระบบเบรกหลัง | - | - | - |
ล้อและยาง | - | - | - |
ล้ออะไหล่ | - | - | - |
พวงมาลัยระบบ EPS (Electric Power Steering) | - | - | - |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว |
![]() |
ระบบ Smart Entry และ Push Start |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบเบรกมือ | แบบไฟฟ้า | แบบไฟฟ้า | แบบมาตรฐาน |
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ |
![]() |
![]() |
- |
โหมดการขับขี่ | EV Mode / Power / Normal /ECO Mode | Sport / Normal Mode | - |
เครื่องเสียง | วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบเชื่อมต่อ | Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย พร้อม T-Connect | Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย พร้อม T-Connect | Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย พร้อม T-Connect |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า | 2 ตำแหน่ง บริเวณเครื่องเสียง 1 ตำแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง | 2 ตำแหน่ง บริเวณเครื่องเสียง 1 ตำแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง | 2 ตำแหน่ง บริเวณเครื่องเสียง 1 ตำแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหลัง | 2 ตำแหน่ง บริเวณด้านหลังคอนโซลกลาง | 2 ตำแหน่ง บริเวณด้านหลังคอนโซลกลาง | 2 ตำแหน่ง บริเวณด้านหลังคอนโซลกลาง |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V | 1 ตำแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง | 1 ตำแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง | 1 ตำแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | - | - | - |
ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
ระบบฟอกอากาศภายในห้องโดยสาร |
![]() |
![]() |
![]() |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
ขนาดรถยนต์ | |||
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,630 x 1,780 x 1,455 | 4,630 x 1,780 x 1,435 | 4,630 x 1,780 x 1,435 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2700 | 2700 | 2700 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,531 / 1,548 | 1,531 / 1,548 | 1,531 / 1,548 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 149 | 128 | 128 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.4 | 5.4 | 5.2 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 43 | 50 | 50 |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | |||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (PS) | 90(122) | - | - |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | |||
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift |
อัตราทดเกียร์เดินหน้า | - | 2.480 - 0.396 | 2.480 - 0.396 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | - | 2.604 - 1.680 | 2.604 - 1.680 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 3.218 | 5.356 | 5.356 |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
ล้อ | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว | ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว |
ยาง : ยางอะไหล่ | 225/45 R17 : T125/70 D17 | 225/45 R17 : T125/70 D17 | 205/55 R16 : T125/70 D17 |
ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |