
แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค | 2.0 HEV Premium | 2.0 HEV Smart |
ทั่วไป | ||
ราคารถมาตรฐาน | 1,489,000 | 1,379,000 |
ราคา Platinum White Pearl | 10,000 | 10,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | ||
ไฟหน้า | LED | LED |
หลังคา Sunroof / Moonroof | แบบพาโนรามิค | - |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา ขอบโครเมียม | สีดำเงา ขอบโครเมียม |
กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ | สีดำ |
ไฟท้าย | LED และ Halogen | LED และ Halogen |
เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | โครเมียม |
กระจกบังลมหน้า | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass |
ชุดตกแต่งด้านนอก | มี (ด้านหน้า,ด้านข้าง,ด้านหลัง,ปลายท่อไอเสียสเตนเลส) | - |
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | มี (ไฟท้าย) | มี (ไฟท้าย) |
สปอยเลอร์หลัง |
![]() |
![]() |
ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้าง |
![]() |
![]() |
อุปกรณ์ภายใน | ||
วัสดุเบาะนั่ง | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง |
สีภายใน | สีดำ | สีดำ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง |
เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | Captain Seat ปรับไฟฟ้า 2 ที่นั่งพร้อมเบาะรองน่องปรับไฟฟ้า (Ottoman) และโต๊ะส่วนตัวพับได้ | Captain Seat และโต๊ะส่วนตัวพับได้ |
เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสาม | แบบพับเรียบ (50:50) | แบบพับเรียบ (50:50) |
การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
วัสดุคอนโซล | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม |
วัสดุแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม |
วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม |
การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED | LED |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | LED | LED |
ราวมือจับ | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์และบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์และบุนุ่ม |
ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
![]() |
![]() |
กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว |
เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick Activated | ไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick Activated |
มาตรวัด | แบบ Digital | แบบ Digital |
ระบบ Smart Entry และ Push Start |
![]() |
![]() |
กุญแจรีโมท |
![]() |
![]() |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย |
![]() |
![]() |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-A 1 ตำแหน่ง / USB type-C 3 ตำแหน่ง / 12V 2 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง / USB type-C 3 ตำแหน่ง / 12V 2 ตำแหน่ง |
ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร |
![]() |
![]() |
ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / POWER / EV | ECO / NORMAL / POWER / EV |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร |
![]() |
![]() |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) |
![]() |
- |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) |
![]() |
- |
กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้าและด้านหลัง | - |
ระบบความปลอดภัย | ||
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง |
ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง |
กล้อง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED | LED |
ไฟตัดหมอกหน้า | LED | LED |
ไฟตัดหมอกหลัง | Bulb | Bulb |
ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง |
![]() |
![]() |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA |
![]() |
![]() |
ระบบกระจายแรงเบรก EBD |
![]() |
![]() |
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) |
![]() |
![]() |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) |
![]() |
![]() |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) |
![]() |
![]() |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) |
![]() |
![]() |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง : ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง / เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสาม : ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง : ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง / เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสาม : ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
![]() |
![]() |
ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) |
![]() |
![]() |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก |
![]() |
![]() |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) |
![]() |
![]() |
สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) |
![]() |
![]() |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) |
![]() |
![]() |
สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) |
![]() |
![]() |
เครื่องยนต์ | ||
รุ่น / แบบ | M20A-FXS / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | M20A-FXS / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,987 | 1,987 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 112 (152) / 6,000 | 112 (152) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 188 / 4,400-5,200 | 188 / 4,400-5,200 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 80.5 x 97.6 | 80.5 x 97.6 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 14.0 : 1 | 14.0 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
ขนาดรถยนต์ | ||
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,760 x 1,850 x 1,790 | 4,760 x 1,850 x 1,790 |
จำนวนที่นั่ง | 7 | 7 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,850 | 2,850 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,550 / 1,571 | 1,550 / 1,571 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 160 | 160 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.67 | 5.67 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 52 | 52 |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | ||
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลง |
ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 225/50 R18 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 225/50 R18 |
ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
อัตราทดเฟืองท้าย | 3.605 | 3.605 |
ล้อและยางอะไหล่ | ล้อกระทะเหล็ก 205/65R16 | ล้อกระทะเหล็ก 205/65R16 |
ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | ||
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 137 (186) | 137 (186) |
มอเตอร์ไฟฟ้า | ||
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 83 (113) | 83 (113) |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 206 | 206 |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 600 | 600 |
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | ||
มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
![]() |
![]() |
แบตเตอรี่ | ||
ชนิดแบตเตอรี่ | นิกเกิลเมทัลไฮดราย | นิกเกิลเมทัลไฮดราย |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 201.6 | 201.6 |
จำนวนโมดูล | 28 โมดูล 168 เซลล์ | 28 โมดูล 168 เซลล์ |
ความจุไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 1.31 | 1.31 |