แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
| ข้อมูลทางเทคนิค | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
| ทั่วไป | |||
| ราคารถมาตรฐาน | 899,000 | 849,000 | 789,000 |
| อุปกรณ์ภายนอก | |||
| ไฟหน้า | Full LED พร้อมตกแต่งด้วยโครเมียม พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน DRL (Daytime Running Lights) / ไฟตัดหมอกด้านหน้า LED | Full LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน DRL (Daytime Running Lights) / ไฟตัดหมอกด้านหน้า LED | Full LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน DRL (Daytime Running Lights) / ไฟตัดหมอกด้านหน้า LED |
| หลังคา | Panoramic Roof แบบ Fixed Type พร้อมม่านบังแดดปรับไฟฟ้า | - | - |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
| กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา พร้อมตกแต่งขอบสีเงินเมทัลลิก | สีดำเงา พร้อมตกแต่งขอบสีเงินเมทัลลิก | สีดำ |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| ไฟท้าย | Full LED | Full LED | Full LED |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass แบบช่วยดูดซับพลังงานความร้อน HSEA (High Solar Energy Absorb) | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass |
| สปอยเลอร์หลัง |
|
|
|
| ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้าง | ไฟส่องสว่างบริเวณประตูคู่หน้า Welcome Lamp | - | - |
| ราวหลังคา | ตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิก | ตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิก | - |
| อุปกรณ์ภายใน | |||
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังสังเคราะห์ ที่มีเทคโนโลยี QUOLE MODURE® ลดการสะสมความร้อนบนผิวสัมผัส | หนังสังเคราะห์ ที่มีเทคโนโลยี QUOLE MODURE® ลดการสะสมความร้อนบนผิวสัมผัส | หนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับธรรมดา พร้อมปรับระดับสูงต่ำได้ |
| เบาะนั่งด้านข้างคนขับ | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวหนึ่ง | แยกพับได้ 60 : 40 พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ | แยกพับได้ 60 : 40 พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ | แยกพับได้ 60 : 40 พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ |
| ระบบพวงมาลัย | พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง สูง - ต่ำ และ ใกล้ - ไกล | พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง สูง - ต่ำ และ ใกล้ - ไกล | พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง สูง - ต่ำ และ ใกล้ - ไกล |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิก | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิก | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิก |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนังสีดำ พร้อมบุนุ่ม บริเวณด้านข้างเข่าคนขับ ตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก และสีเงินเมทัลลิก | หุ้มหนังสีดำ พร้อมบุนุ่ม บริเวณด้านข้างเข่าคนขับ ตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก และสีเงินเมทัลลิก | หุ้มหนังสีดำ พร้อมบุนุ่ม บริเวณด้านข้างเข่าคนขับ |
| วัสดุแผงควบคุมวิทยุ และเครื่องปรับอากาศ | หุ้มหนังสีดำ / สีเทา (ขึ้นอยู่กับสีภายนอก) พร้อมบุนุ่ม ตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก | หุ้มหนังสีดำ พร้อมบุนุ่ม ตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก | หุ้มหนังสีดำ พร้อมบุนุ่ม ตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนังสีดำ / สีเทา (ขึ้นอยู่กับสีภายนอก) พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง และตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก | หุ้มหนังสีดำ พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง และตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก | หุ้มหนังสีดำ พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีดำเปียโนแบล็กและโครเมียม | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีดำเปียโนแบล็กและโครเมียม | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีดำเปียโนแบล็กและโครเมียม |
| วัสดุฐานเกียร์ | สีดำเปียโนแบล็ก | สีดำเปียโนแบล็ก | ลายคาร์บอน เคฟลาร์ |
| มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
| กระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ |
| กระจกแต่งหน้า | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า พร้อมไฟส่องสว่าง LED | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า พร้อมไฟส่องสว่าง LED | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า พร้อมไฟส่องสว่าง LED |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED | LED | LED |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | LED พร้อมไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารปรับได้ 14 เฉดสี บริเวณคอนโซลกลาง และแผงประตูด้านหน้า | LED พร้อมไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารปรับได้ 14 เฉดสี บริเวณคอนโซลกลาง และแผงประตูด้านหน้า | LED |
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสีดำและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสีดำและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด ยูรีเทนสีดำ |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
| มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบ Digital / จอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบ Digital / จอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบ Digital / จอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย พร้อม T-Connect | Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย พร้อม T-Connect | Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย พร้อม T-Connect |
| ฝาท้าย | พร้อมระบบ Kick-Activated และระบบป้องกันการหนีบ | - | - |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start |
|
|
|
| กุญแจรีโมท |
|
|
|
| ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
| ลำโพง | Pioneer 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | พร้อมปุ่มควบคุม ACC LKC และ PVM | พร้อมปุ่มควบคุม ACC และ LKC |
|
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง บริเวณคอนโซลหน้า Type A และ C ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง บริเวณด้านหลังคอนโซลกลาง Type C ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V 1 ตำแหน่ง ภายในกล่อ | ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง บริเวณคอนโซลหน้า Type A และ C ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง บริเวณด้านหลังคอนโซลกลาง Type C ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V 1 ตำแหน่ง ภายในกล่อ | ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง บริเวณคอนโซลหน้า Type A และ C ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง บริเวณด้านหลังคอนโซลกลาง Type C ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V 1 ตำแหน่ง ภายในกล่อ |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบกรองฝุ่น PM2.5 และช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบกรองฝุ่น PM2.5 และช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบกรองฝุ่น PM2.5 และช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) |
| ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ | ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ POWER / NORMAL / ECO บนพวงมาลัย | สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ POWER / NORMAL / ECO บนพวงมาลัย | สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ POWER / NORMAL / ECO บนพวงมาลัย |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) |
|
- | - |
| กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้า-หลัง | ด้านหน้า | - |
| ระบบความปลอดภัย | |||
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง |
| ระบบช่วยเตือน | ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor) และระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross - Traffic Alert) | ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor) และระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross - Traffic Alert) | - |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC (Adaptive Cruise Control) แบบ All-speed | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC (Adaptive Cruise Control) แบบ All-speed | - |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง |
|
|
|
| ระบบเบรก | ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA และระบบกระจายแรงเบรก EBD |
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC |
|
|
|
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC |
|
|
|
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC |
|
|
|
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS |
|
|
- |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA |
|
|
- |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
| เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
|
|
|
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน |
|
|
|
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) |
|
- | - |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) |
|
|
- |
| เครื่องยนต์ | |||
| รุ่น/แบบ | 2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1496 | 1496 | 1496 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที) | 67 (91) / 5,500 | 67 (91) / 5,500 | 67 (91) / 5,500 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | 121 (12.3) / 4,000 - 4,800 | 121 (12.3) / 4,000 - 4,800 | 121 (12.3) / 4,000 - 4,800 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| ขนาดรถยนต์ | |||
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,310 x 1,770 x 1,615 | 4,310 x 1,770 x 1,615 | 4,310 x 1,770 x 1,615 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2620 | 2620 | 2620 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,525 / 1,520 | 1,525 / 1,520 | 1,525 / 1,520 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 210 | 210 | 210 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 36 | 36 | 36 |
| ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | |||
| ระบบส่งกำลัง | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบเกียร์ | แบบอัตโนมัติ E-CVT | แบบอัตโนมัติ E-CVT | แบบอัตโนมัติ E-CVT |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อ | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 18 นิ้ว | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 17 นิ้ว | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว |
| ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 4.222 | 4.222 | 4.222 |
| ยาง : ยางอะไหล่ | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | |||
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (PS) | 82 (111) | 82 (111) | 82 (111) |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | |||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 59 (80) | 59 (80) | 59 (80) |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 141 | 141 | 141 |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 580 | 580 | 580 |
| แบตเตอรี่ไฮบริด | |||
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 177.6 | 177.6 | 177.6 |
| ความจุไฟฟ้า (แอมแปร์-ชั่วโมง) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |