แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
รุ่นรถ | เงินดาวน์ | อัตราดอกเบี้ย(ตามระยะเวลา) | |||
---|---|---|---|---|---|
48 เดือน (4 ปี) | 60 เดือน (5 ปี) | 72 เดือน (6 ปี) | 84 เดือน (7 ปี) | ||
Yaris ATIV![]() |
10 % | 3.85 % | 4.15 % | 4.45 % | - |
15 % | 3.1 % | 3.5 % | 3.8 % | 4.45 % | |
20 % | 2.9 % | 3.05 % | 3.2 % | 3.85 % | |
25 % | 2.75 % | 2.95 % | 3.1 % | 3.75 % | |
Yaris![]() |
10 % | 3.85 % | 4.15 % | 4.45 % | - |
15 % | 3.1 % | 3.5 % | 3.8 % | 4.45 % | |
20 % | 2.9 % | 3.05 % | 3.2 % | 3.85 % | |
25 % | 2.75 % | 2.95 % | 3.1 % | 3.75 % | |
Vios![]() |
10 % | 3.85 % | 4.15 % | 4.45 % | - |
15 % | 3.1 % | 3.5 % | 3.8 % | 4.45 % | |
20 % | 2.9 % | 3.05 % | 3.2 % | 3.85 % | |
25 % | 2.75 % | 2.95 % | 3.1 % | 3.75 % | |
Altis![]() |
10 % | 3.85 % | 4.15 % | 4.45 % | - |
15 % | 3.1 % | 3.5 % | 3.8 % | 4.45 % | |
20 % | 2.9 % | 3.05 % | 3.2 % | 3.85 % | |
25 % | 2.75 % | 2.95 % | 3.1 % | 3.75 % | |
C-HR![]() |
10 % | 3.6 % | 3.9 % | 4.2 % | 4.5 % |
15 % | 2.85 % | 3.25 % | 3.55 % | 4.2 % | |
20 % | 1.99 % | 2.35 % | 2.95 % | 3.6 % | |
25 % | 1.99 % | 2.25 % | 2.85 % | 3.5 % | |
C-HR GR Sport![]() |
10 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % |
Camry![]() |
10 % | 3.85 % | 4.15 % | 4.45 % | - |
15 % | 3.1 % | 3.5 % | 3.8 % | 4.45 % | |
20 % | 2.9 % | 3.05 % | 3.2 % | 3.85 % | |
25 % | 2.75 % | 2.95 % | 3.1 % | 3.75 % | |
Hilux Revo Standard Cab![]() |
10 % | 4.05 % | 4.25 % | 4.7 % | - |
15 % | 3.35 % | 3.75 % | 4.1 % | 4.85 % | |
20 % | 3.1 % | 3.25 % | 3.5 % | 4.4 % | |
25 % | 2.95 % | 3.15 % | 3.4 % | 4.2 % | |
Hiace![]() |
10 % | 4.7 % | 5.05 % | 5.55 % | - |
15 % | 4.55 % | 4.9 % | 5.3 % | - | |
20 % | 4.2 % | 4.35 % | 4.75 % | - | |
25 % | 4 % | 4.15 % | 4.5 % | - | |
Commuter![]() |
10 % | 4.7 % | 5.05 % | 5.55 % | - |
15 % | 4.55 % | 4.9 % | 5.3 % | - | |
20 % | 4.2 % | 4.35 % | 4.75 % | - | |
25 % | 4 % | 4.15 % | 4.5 % | - | |
Sienta![]() |
10 % | 3.85 % | 4.15 % | 4.45 % | - |
15 % | 3.1 % | 3.5 % | 3.8 % | 4.45 % | |
20 % | 2.9 % | 3.05 % | 3.2 % | 3.85 % | |
25 % | 2.75 % | 2.95 % | 3.1 % | 3.75 % | |
Veloz![]() |
15 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % |
20 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | |
10 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | |
Innova Crysta![]() |
10 % | 3.85 % | 4.15 % | 4.45 % | - |
15 % | 3.1 % | 3.5 % | 3.8 % | 4.45 % | |
20 % | 2.9 % | 3.05 % | 3.2 % | 3.85 % | |
25 % | 2.75 % | 2.95 % | 3.1 % | 3.75 % | |
Fortuner![]() |
15 % | 3.1 % | 3.5 % | 3.8 % | 4.45 % |
20 % | 2.9 % | 3.05 % | 3.2 % | 3.85 % | |
25 % | 2.75 % | 2.95 % | 3.1 % | 3.75 % | |
Alphard![]() |
15 % | 3.1 % | 3.5 % | 3.8 % | 4.45 % |
20 % | 2.9 % | 3.05 % | 3.2 % | 3.85 % | |
25 % | 2.75 % | 2.95 % | 3.1 % | 3.75 % |