แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
| รุ่นรถ | เงินดาวน์ | อัตราดอกเบี้ย(ตามระยะเวลา) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 48 เดือน (4 ปี) | 60 เดือน (5 ปี) | 72 เดือน (6 ปี) | 84 เดือน (7 ปี) | ||
Yaris ATIV GR Sport
|
5 % | 3.9 % | 4.3 % | 4.7 % | 5.1 % |
| 10 % | 3.6 % | 3.8 % | 4.1 % | 4.4 % | |
| 15 % | 2.75 % | 2.9 % | 3.2 % | 3.5 % | |
| 20 % | 2.29 % | 2.6 % | 2.95 % | 3.45 % | |
| 25 % | 2.19 % | 2.5 % | 2.85 % | 3.15 % | |
Yaris ATIV
|
5 % | 3.9 % | 4.3 % | 4.7 % | 5.1 % |
| 10 % | 3.6 % | 3.8 % | 4.1 % | 4.4 % | |
| 15 % | 2.75 % | 2.9 % | 3.2 % | 3.5 % | |
| 20 % | 2.29 % | 2.6 % | 2.95 % | 3.45 % | |
| 25 % | 2.19 % | 2.5 % | 2.85 % | 3.15 % | |
Yaris
|
5 % | 3.9 % | 4.3 % | 4.7 % | 5.1 % |
| 10 % | 3.6 % | 3.8 % | 4.1 % | 4.4 % | |
| 15 % | 2.75 % | 2.9 % | 3.2 % | 3.5 % | |
| 20 % | 2.29 % | 2.6 % | 2.95 % | 3.45 % | |
| 25 % | 2.19 % | 2.5 % | 2.85 % | 3.15 % | |
Yaris Cross
|
5 % | 3.9 % | 4.3 % | 4.7 % | 5.1 % |
| 10 % | 3.6 % | 3.8 % | 4.1 % | 4.4 % | |
| 15 % | 2.75 % | 2.9 % | 3.2 % | 3.5 % | |
| 20 % | 2.29 % | 2.6 % | 2.95 % | 3.45 % | |
| 25 % | 2.19 % | 2.5 % | 2.85 % | 3.15 % | |
Corolla Altis
|
5 % | 3.7 % | 4.1 % | 4.5 % | 4.9 % |
| 10 % | 3.4 % | 3.6 % | 3.9 % | 4.2 % | |
| 15 % | 2.55 % | 2.7 % | 3 % | 3.3 % | |
| 20 % | 2.09 % | 2.4 % | 2.75 % | 3.25 % | |
| 25 % | 1.99 % | 2.3 % | 2.65 % | 2.95 % | |
Corolla Cross
|
5 % | 3.7 % | 4.1 % | 4.5 % | 4.9 % |
| 10 % | 3.4 % | 3.6 % | 3.9 % | 4.2 % | |
| 15 % | 2.55 % | 2.7 % | 3 % | 3.3 % | |
| 20 % | 2.09 % | 2.4 % | 2.75 % | 3.25 % | |
| 25 % | 1.99 % | 2.3 % | 2.65 % | 2.95 % | |
Corolla Altis GR Sport
|
5 % | 3.7 % | 4.1 % | 4.5 % | 4.9 % |
| 10 % | 3.4 % | 3.6 % | 3.9 % | 4.2 % | |
| 15 % | 2.55 % | 2.7 % | 3 % | 3.3 % | |
| 20 % | 2.09 % | 2.4 % | 2.75 % | 3.25 % | |
| 25 % | 1.99 % | 2.3 % | 2.65 % | 2.95 % | |
Corolla Cross GR Sport
|
5 % | 3.7 % | 4.1 % | 4.5 % | 4.9 % |
| 10 % | 3.4 % | 3.6 % | 3.9 % | 4.2 % | |
| 15 % | 2.55 % | 2.7 % | 3 % | 3.3 % | |
| 20 % | 2.09 % | 2.4 % | 2.75 % | 3.25 % | |
| 25 % | 1.99 % | 2.3 % | 2.65 % | 2.95 % | |
Camry
|
5 % | 3.7 % | 4.1 % | 4.5 % | 4.9 % |
| 10 % | 3.4 % | 3.6 % | 3.9 % | 4.2 % | |
| 15 % | 2.55 % | 2.7 % | 3 % | 3.3 % | |
| 20 % | 2.09 % | 2.4 % | 2.75 % | 3.25 % | |
| 25 % | 1.99 % | 2.3 % | 2.65 % | 2.95 % | |
Hilux Champ
|
5 % | 4.5 % | 4.8 % | 5 % | 5.1 % |
| 10 % | 3.8 % | 4 % | 4.45 % | 4.9 % | |
| 15 % | 3.1 % | 3.5 % | 3.85 % | 4.6 % | |
| 20 % | 2.19 % | 3.05 % | 3.29 % | 3.89 % | |
| 25 % | 2.09 % | 2.8 % | 3.09 % | 9.79 % | |
Hilux Revo Standard Cab
|
5 % | 4.5 % | 4.8 % | 5 % | 5.1 % |
| 10 % | 3.8 % | 4 % | 4.45 % | 4.9 % | |
| 15 % | 3.1 % | 3.5 % | 3.85 % | 4.6 % | |
| 20 % | 2.19 % | 3.05 % | 3.29 % | 3.89 % | |
| 25 % | 2.09 % | 2.8 % | 3.09 % | 9.79 % | |
Hilux Revo Prerunner & 4x4
|
5 % | 4.3 % | 4.6 % | 4.8 % | 4.9 % |
| 10 % | 3.6 % | 3.9 % | 4.2 % | 4.6 % | |
| 15 % | 2.9 % | 3.25 % | 3.85 % | 4.2 % | |
| 20 % | 2.19 % | 2.85 % | 2.99 % | 3.59 % | |
| 25 % | 2.09 % | 2.6 % | 2.89 % | 3.39 % | |
Hilux Revo Z Edition
|
5 % | 4.3 % | 4.6 % | 4.8 % | 4.9 % |
| 10 % | 3.6 % | 3.9 % | 4.2 % | 4.6 % | |
| 15 % | 2.9 % | 3.25 % | 3.85 % | 4.2 % | |
| 20 % | 2.19 % | 2.85 % | 2.99 % | 3.59 % | |
| 25 % | 2.09 % | 2.6 % | 2.89 % | 3.39 % | |
Hilux Revo Rocco
|
5 % | 4.3 % | 4.6 % | 4.8 % | 4.9 % |
| 10 % | 3.6 % | 3.9 % | 4.2 % | 4.6 % | |
| 15 % | 2.9 % | 3.25 % | 3.85 % | 4.2 % | |
| 20 % | 2.19 % | 2.85 % | 2.99 % | 3.59 % | |
| 25 % | 2.09 % | 2.6 % | 2.89 % | 3.39 % | |
Hilux Revo GR Sport
|
5 % | 4.3 % | 4.6 % | 4.8 % | 4.9 % |
| 10 % | 3.6 % | 3.9 % | 4.2 % | 4.6 % | |
| 15 % | 2.9 % | 3.25 % | 3.85 % | 4.2 % | |
| 20 % | 2.19 % | 2.85 % | 2.99 % | 3.59 % | |
| 25 % | 2.09 % | 2.6 % | 2.89 % | 3.39 % | |
Hiace
|
10 % | 4.7 % | 5.05 % | 5.55 % | - |
| 15 % | 4.45 % | 4.75 % | 5.1 % | 5.85 % | |
| 20 % | 3.95 % | 4.25 % | 4.6 % | 5.5 % | |
| 25 % | 3.75 % | 4 % | 4.35 % | 5.15 % | |
Commuter
|
10 % | 4.7 % | 5.05 % | 5.55 % | - |
| 15 % | 4.45 % | 4.75 % | 5.1 % | 5.85 % | |
| 20 % | 3.95 % | 4.25 % | 4.6 % | 5.5 % | |
| 25 % | 3.75 % | 4 % | 4.35 % | 5.15 % | |
Veloz
|
5 % | 3.9 % | 4.3 % | 4.7 % | 5.1 % |
| 10 % | 3.6 % | 3.8 % | 4.1 % | 4.4 % | |
| 15 % | 2.75 % | 2.9 % | 3.2 % | 3.5 % | |
| 20 % | 2.29 % | 2.6 % | 2.95 % | 3.45 % | |
| 25 % | 2.19 % | 2.5 % | 2.85 % | 3.15 % | |
Innova Zenix
|
5 % | 3.7 % | 4.1 % | 4.5 % | 4.9 % |
| 10 % | 3.4 % | 3.6 % | 3.9 % | 4.2 % | |
| 15 % | 2.55 % | 2.7 % | 3 % | 3.3 % | |
| 20 % | 2.09 % | 2.4 % | 2.75 % | 3.25 % | |
| 25 % | 1.99 % | 2.3 % | 2.65 % | 2.95 % | |
Fortuner Legender
|
5 % | 3.7 % | 4.1 % | 4.5 % | 4.9 % |
| 10 % | 3.4 % | 3.6 % | 3.9 % | 4.2 % | |
| 15 % | 2.55 % | 2.7 % | 3 % | 3.3 % | |
| 20 % | 2.09 % | 2.4 % | 2.75 % | 3.25 % | |
| 25 % | 1.99 % | 2.3 % | 2.65 % | 2.95 % | |
Fortuner GR Sport
|
5 % | 3.7 % | 4.1 % | 4.5 % | 4.9 % |
| 10 % | 3.4 % | 3.6 % | 3.9 % | 4.2 % | |
| 15 % | 2.55 % | 2.7 % | 3 % | 3.3 % | |
| 20 % | 2.09 % | 2.4 % | 2.75 % | 3.25 % | |
| 25 % | 1.99 % | 2.3 % | 2.65 % | 2.95 % | |
Fortuner Leader
|
5 % | 3.7 % | 4.1 % | 4.5 % | 4.9 % |
| 10 % | 3.4 % | 3.6 % | 3.9 % | 4.2 % | |
| 15 % | 2.55 % | 2.7 % | 3 % | 3.3 % | |
| 20 % | 2.09 % | 2.4 % | 2.75 % | 3.25 % | |
| 25 % | 1.99 % | 2.3 % | 2.65 % | 2.95 % | |
Alphard
|
5 % | 3.7 % | 4.1 % | 4.5 % | 4.9 % |
| 10 % | 3.4 % | 3.6 % | 3.9 % | 4.2 % | |
| 15 % | 2.55 % | 2.7 % | 3 % | 3.3 % | |
| 20 % | 2.09 % | 2.4 % | 2.75 % | 3.25 % | |
| 25 % | 1.99 % | 2.3 % | 2.65 % | 2.95 % | |
Coaster
|
10 % | 4.95 % | 5.3 % | 5.8 % | - |
| 15 % | 4.7 % | 5 % | 5.35 % | 6.1 % | |
| 20 % | 4.2 % | 4.5 % | 4.85 % | 5.75 % | |
| 25 % | 4 % | 4.25 % | 4.6 % | 5.4 % | |
Majesty
|
5 % | 3.7 % | 4.1 % | 4.5 % | 4.9 % |
| 10 % | 3.4 % | 3.6 % | 3.9 % | 4.2 % | |
| 15 % | 2.55 % | 2.7 % | 3 % | 3.3 % | |
| 20 % | 2.09 % | 2.4 % | 2.75 % | 3.25 % | |
| 25 % | 1.99 % | 2.3 % | 2.65 % | 2.95 % | |