
แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
โฉบเฉี่ยวขึ้น สปอร์ตกว่าที่เคย
ยกระดับจนรู้สึกได้
แรงกว่า ไปได้ไกลกว่า และประหยัดกว่า
ที่สุดแห่งมาตรฐานความปลอดภัยระดับ World Class ให้คุณใช้ชีวิตบนท้องถนนอย่างมั่นใจกับทุกเส้นทางที่เลือก
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค | Premium Luxury | Premium | Smart | Sport | HEV Premium |
ทั่วไป | |||||
ราคารถมาตรฐาน | 699,000 | 669,000 | 594,000 | 549,000 | 719,000 |
ราคา Platinum White Pearl | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |||||
ไฟหน้า | LED | LED | LED | LED | LED |
หลังคา Sunroof / Moonroof | - | - | - | - | - |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
![]() |
- | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา หรือ สีเทาเมทัลลิก* | สีดำเงา | สีดำ | สีดำ | โครเมียมรมดำ |
กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำเงา หรือ สีเทาเมทัลลิก* | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำ | สีเทาเมทัลลิก |
ไฟท้าย | LED | LED | LED และ Halogen | LED และ Halogen | LED |
เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบสั้น | แบบครีบฉลาม |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบธรรมดา | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
กระจกมองข้าง | สีดำเงา หรือ สีเทาเมทัลลิก* พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมปรับไฟฟ้า | สีดำเงา หรือ สีเทาเมทัลลิก* พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
กระจกบังลมหน้า | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass |
ชุดตกแต่งด้านนอก | - | - | - | - | - |
ไฟเลี้ยว แบบ Sequential | มี (ไฟท้าย) | มี (ไฟท้าย) | - | - | มี (ไฟท้าย) |
สปอยเลอร์หลัง | - | - | - | - | - |
อุปกรณ์ภายใน | |||||
วัสดุเบาะนั่ง | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์และผ้า | หนังสังเคราะห์และผ้า | ผ้า | หนังสังเคราะห์ |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง |
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | ยูรีเทน | หุ้มหนัง |
วัสดุคอนโซล | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม |
วัสดุแผงประตู | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | ยูรีเทน | ยูรีเทน | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง |
วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | ยูรีเทน | ยูรีเทน | หุ้มหนัง |
มือเปิดประตูด้านใน | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก | สีดำ | สีเงินเมทัลลิก |
การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ |
แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษ ด้านคนขับ | พร้อมกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษ ด้านคนขับ | พร้อมกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษ ด้านคนขับ | พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับ | พร้อมกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษ ด้านคนขับ |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED | LED | LED |
![]() |
LED |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | LED | LED | LED |
![]() |
LED |
ราวมือจับ | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม |
ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ที่เก็บแว่นตา |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | - | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||||
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | ขนาด 4.2 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
ระบบเปิดปิดประตูหลัง | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา |
มาตรวัด | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบธรรมดา | แบบ Digital |
ระบบ Smart Entry และ Push Start |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
กุญแจรีโมท |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ลำโพง | Pioneer 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-A 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 3 ตำแหน่ง USB type-C 1 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง, ด้านบน และแผงประตูด้านหน้า) | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง) | - | - | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง, ด้านบน และแผงประตูด้านหน้า) |
ระบบเบรกมือ | เบรกมือแบบธรรมดา | เบรกมือแบบธรรมดา | เบรกมือแบบธรรมดา | เบรกมือแบบธรรมดา | เบรกมือแบบธรรมดา |
โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | - | - | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | - | - | - | - |
![]() |
กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้า | ด้านหน้า | ด้านหน้า | - | ด้านหน้า |
ระบบความปลอดภัย | |||||
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | - | - | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed | - | - | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed |
กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | - | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED | LED | LED | - | LED |
ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED | LED | LED |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบกระจายแรงเบรก EBD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | - | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน (LKC) | - | - | - | - |
![]() |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) |
![]() |
![]() |
- | - |
![]() |
ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation Control) |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (FDA) |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | - | - | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
เครื่องยนต์ | |||||
รุ่น / แบบ | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1,496 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 69 (94) / 6,000 | 69 (94) / 6,000 | 69 (94) / 6,000 | 69 (94) / 6,000 | 67 (91) /5,500 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 110 / 4,400 | 110 / 4,400 | 110 / 4,400 | 110 / 4,400 | 121 / 4,000 - 4,800 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 90.6 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 | 11.5 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
ขนาดรถยนต์ | |||||
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,425 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 |
กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | - | - | - | - | - |
จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | |||||
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ E-CVT |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว 195/60 R16 | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว 195/60 R16 | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว 195/60 R16 | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว 195/60 R16 | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว 195/60 R16 |
ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม |
อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 2.800 - 0.425 | 2.800 - 0.425 | 2.800 - 0.425 | 2.800 - 0.425 | - |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.784 - 2.145 | 4.784 - 2.145 | 4.784 - 2.145 | 4.784 - 2.145 | - |
อัตราทดเฟืองท้าย | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 3.218 |
ล้อและยางอะไหล่ | - | - | - | - | - |
ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | |||||
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | - | - | - | - | 82 (111) |
มอเตอร์ไฟฟ้า | |||||
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | - | - | - | - | 59 (80) |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | - | - | - | - | 141 |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | - | - | - | - | 580 |
แบตเตอรี่ | |||||
ชนิดแบตเตอรี่ | - | - | - | - | ลิเธียมไอออน |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | - | - | - | - | 177.6 |
ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | - | - | - | - | 0.76 |