
แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
โฉบเฉี่ยวขึ้น สปอร์ตกว่าที่เคย
ใจเต้นแรงทุกการขับขี่
แรงกว่า ไปได้ไกลกว่า และประหยัดกว่า
ขับสบายใจปลอดภัยทุกจังหวะ
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค | HEV GR Sport |
ทั่วไป | |
ราคารถมาตรฐาน | 769,000 |
ราคา Red Mica Metallic Black Roof | 5,000 |
ราคา Platinum White Pearl Black Roof | 12,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
ไฟหน้า | LED |
หลังคา Sunroof / Moonroof | - |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา |
กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำเงา |
ไฟท้าย | LED |
เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ |
กระจกบังลมหน้า | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass |
ชุดตกแต่งด้านนอก | มี (ด้านหน้า,ด้านข้าง,ด้านหลัง) |
ไฟเลี้ยว แบบ Sequential | มี (ไฟท้าย) |
สปอยเลอร์หลัง |
![]() |
อุปกรณ์ภายใน | |
วัสดุเบาะนั่ง | หนังสังเคราะห์ |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง |
สีภายใน | สีดำ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง |
วัสดุคอนโซล | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม |
วัสดุแผงประตู | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง |
วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง |
มือเปิดประตูด้านใน | สีเงินเมทัลลิกรมดำ |
การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ |
แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษ ด้านคนขับ |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | LED |
ราวมือจับ | 3 ตำแหน่ง |
กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม |
ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
![]() |
ที่เก็บแว่นตา |
![]() |
กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
ระบบเปิดปิดประตูหลัง | เปิด-ปิดธรรมดา |
มาตรวัด | แบบ Digital |
ระบบ Smart Entry และ Push Start |
![]() |
กุญแจรีโมท |
![]() |
ลำโพง | Pioneer 6 ตำแหน่ง |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย |
![]() |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-A 3 ตำแหน่ง USB type-C 1 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง, ด้านบน และแผงประตูด้านหน้า) |
ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / POWER |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) |
![]() |
กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้า |
ระบบความปลอดภัย | |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed |
กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED |
ไฟเบรกดวงที่สาม | LED |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง |
![]() |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA |
![]() |
ระบบกระจายแรงเบรก EBD |
![]() |
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) |
![]() |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) |
![]() |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) |
![]() |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) |
![]() |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) |
![]() |
ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน (LKC) |
![]() |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) |
![]() |
ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation Control) |
![]() |
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (FDA) |
![]() |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
![]() |
ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) |
![]() |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน |
![]() |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก |
![]() |
สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) |
![]() |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง |
![]() |
เครื่องยนต์ | |
รุ่น / แบบ | 2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,496 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 67 (91) /5,500 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 121 / 4,000 - 4,800 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 90.6 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
ขนาดรถยนต์ | |
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,440 x 1,740 x 1,480 |
กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | - |
จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,620 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 160 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.2 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 36 |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ E-CVT |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (ปรับจูนพิเศษเฉพาะรุ่น HEV GR Sport) |
ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 205/50 R17 |
ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์ / ดิสก์ |
อัตราทดเกียร์เดินหน้า | - |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | - |
อัตราทดเฟืองท้าย | 3.218 |
ล้อและยางอะไหล่ | - |
ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) (ปรับจูนพิเศษเฉพาะรุ่น HEV GR Sport) |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 82 (111) |
มอเตอร์ไฟฟ้า | |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 59 (80) |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 141 |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 580 |
แบตเตอรี่ | |
ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 177.6 |
ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.76 |