แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
| ข้อมูลทางเทคนิค | FWD | AWD |
| ทั่วไป | ||
| ราคารถมาตรฐาน | 1,529,000 | 1,649,000 |
| ราคาสีแบบ Black Roof | 20,000 | 20,000 |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| ไฟหน้า | LED | LED |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | แบบพาโนรามิค | แบบพาโนรามิค |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ |
|
|
| กระจังหน้าด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ | สีดำ |
| ไฟท้าย | LED | LED |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม |
| ที่ปัดน้ำฝน | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| กระจกมองข้าง | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบบันทึกตำแหน่ง และ ระบบ Reverse link | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบบันทึกตำแหน่ง และ ระบบ Reverse link |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกป้องกันรังสี UV รอบคัน (UV Cut) | กระจกป้องกันรังสี UV รอบคัน (UV Cut) |
| บังโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง |
|
|
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ |
|
|
| สปอยเลอร์หลัง |
|
|
| ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้าง |
|
|
| อุปกรณ์ภายใน | ||
| วัสดุเบาะนั่ง | เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ | เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ |
| สีภายใน | สีดำ / สีเทาอ่อน (ขึ้นกับสีภายนอก) | สีดำ / สีเทาอ่อน (ขึ้นกับสีภายนอก) |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนังสังเคราะห์ | หุ้มหนังสังเคราะห์ |
| วัสดุคอนโซล | TPO (Thermoplastic Polyolefin) | TPO (Thermoplastic Polyolefin) |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ | หุ้มหนังสังเคราะห์ |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ | สีดำ |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า |
|
|
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร |
|
|
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์และบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์และบุนุ่ม |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 14 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 14 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick activated | ไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick activated |
| มาตรวัด | แบบ Digital | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start |
|
|
| กุญแจรีโมท |
|
|
| ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | JBL 9 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย |
|
|
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 3 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 3 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ 2 โซน พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ 2 โซน พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | แบบดิจิทัล (Digital Rear View Monitor) | แบบดิจิทัล (Digital Rear View Monitor) |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลหน้า และบริเวณมือจับประตูด้านใน) | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลหน้า และบริเวณมือจับประตูด้านใน) |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL | ECO / NORMAL / X-Mode |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 และ nanoe™ X | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 และ nanoe™ X |
| แป้นควบคุมแรงหน่วงเบรก (Paddle Shift) |
|
|
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ (IPA) |
|
|
| ระบบความปลอดภัย | ||
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / ตรงกลางด้านหน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / ตรงกลางด้านหน้า / หัวเข่าด้านคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA และระบบช่วยเตือนการเปิดประตู (Safe Exit Assist) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA และระบบช่วยเตือนการเปิดประตู (Safe Exit Assist) |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED | LED |
| ไฟตัดหมอกหลัง | LED | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก |
|
|
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง |
|
|
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA |
|
|
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD |
|
|
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) |
|
|
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) |
|
|
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) |
|
|
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) |
|
|
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) |
|
|
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | พร้อมระบบควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (Adaptive High-Beam System) | พร้อมระบบควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (Adaptive High-Beam System) |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
|
|
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) |
|
|
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน |
|
|
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) |
|
|
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) |
|
|
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) |
|
|
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (DAC) | - |
|
| เครื่องยนต์ | ||
| รุ่น / แบบ | - | - |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | - | - |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | - | - |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | - | - |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | - | - |
| ขนาดรถยนต์ | ||
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,690 x 1,860 x 1,650 | 4,690 x 1,860 x 1,650 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | - | - |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2850 | 2850 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,600 / 1,610 | 1,600 / 1,610 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 201 | 200 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.6 | 5.6 |
| ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | ||
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ All-Wheel-Drive |
| ระบบส่งกำลัง | eAxle | eAxle |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | แม็คเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโคลง / ดับเบิลวิชโบนพร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโคลง / ดับเบิลวิชโบนพร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 20 นิ้ว 235/50 R20 | ล้ออัลลอย 20 นิ้ว 235/50 R20 |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (กิโลวัตต์(PS / HP)) | 167 (227 / 224) | 167 (227 / 224) |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า EEC net (นิวตันเมตร) | 269 | 269 |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง (กิโลวัตต์(PS / HP)) | - | 88 (120 / 118) |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง EEC net (นิวตันเมตร) | - | 170 |
| กำลังสูงสุดรวม (กิโลวัตต์(PS / HP)) | 165 (224 / 221) | 252 (343 / 338) |
| ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| แบตเตอรี่ | ||
| ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน | ลิเธียมไอออน |
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 384.8 | 384.8 |
| จำนวนโมดูล | 26 โมดูล 104 เซลล์ | 26 โมดูล 104 เซลล์ |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 73.11 | 73.11 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 600 | 570 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 22 | 22 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 150 | 150 |