แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
New Corolla Altis HEV Premium
เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อม Lumbar Support แบบไฟฟ้า
Active Safety
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
| ข้อมูลทางเทคนิค | 1.8G | HEV Smart | HEV Premium |
| ทั่วไป | |||
| ราคารถมาตรฐาน | 909,000 | 949,000 | 1,009,000 |
| ราคา Cement Gray Metallic/Platinum White Pearl | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| ราคารวม | - | - | - |
| อุปกรณ์ภายนอก | |||
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | LED |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | - | - | - |
| ไฟตัดหมอกหน้า | - | - | - |
| ไฟท้าย | LED | LED | LED |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ |
|
|
|
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | - | - | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
| กันชนหน้า | - | - | - |
| กันชนหลัง | - | - | - |
| สเกิร์ต | - | - | - |
| กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา และโครเมียม | สีดำเงา และโครเมียม | สีดำเงา และโครเมียม |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ | สีดำ | สีดำเงา |
| วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอก | - | - | - |
| มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
| กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้า |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | - | - | - |
| กระจกบังลมหน้า | แบบมาตรฐาน | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass |
| สัญลักษณ์ GR Sport | - | - | - |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | - | - | - |
| เสาอากาศ |
|
|
|
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| อุปกรณ์ภายใน | |||
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| เบาะนั่งด้านหลัง | - | - | - |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
| ระบบพวงมาลัย | - | - | - |
| วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | - | - | - |
| วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | - | - | - |
| วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | - | - | - |
| กล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง | - | - | - |
| วัสดุตกแต่งแผงประตู | - | - | - |
| กระจกหน้าต่าง | - | - | - |
| กระจกแต่งหน้า | - | - | - |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า |
|
|
|
| ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร | - | - | - |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง | ยูรีเทน | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | พร้อมบุนุ่ม | พร้อมบุนุ่ม | พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร |
|
|
|
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
|
|
|
| มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start |
|
|
|
| ระบบเบรกมือ | แบบมาตรฐาน | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ | - | - | - |
| โหมดการขับขี่ | - | EV / Power / Normal / ECO | EV / Power / Normal / ECO |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว |
| ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย |
|
|
|
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | - | - | - |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า | - | - | - |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหลัง | - | - | - |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V | - | - | - |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | - | - | - |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| ระบบฟอกอากาศภายในห้องโดยสาร | - | - | - |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา |
| มาตรวัด | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital |
| กุญแจรีโมท |
|
|
|
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | - | - |
|
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร |
|
|
|
| ระบบความปลอดภัย | |||
| กล้อง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (Emergency Stop Signal) | - | - | - |
| ระบบเบรก | - | - | - |
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | - | - | - |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | - | - | - |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | - | - | - |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | - | - | - |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | - | - | - |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | - | - | - |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA | - | - | - |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน LTA | - | - | - |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB | - | - | - |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | - | - | - |
| เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | - | - | - |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | - | - | - |
| ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | - | - | - |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง TPMS | - | - | - |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
|
|
|
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | - | - | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED | LED | LED |
| ไฟตัดหมอกหน้า | - | - | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง |
|
|
|
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA |
|
|
|
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD |
|
|
|
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) |
|
|
|
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) |
|
|
|
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) |
|
|
|
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | - | - | - |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | - | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน (LKC) | - |
|
|
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) |
|
|
|
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก |
|
|
|
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | - |
|
|
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) | - |
|
|
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) |
|
|
|
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง |
|
|
|
| ขนาดรถยนต์ | |||
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | - | - | - |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2700 | 2700 | 2700 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | - | - | - |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 128 | 149 | 149 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.2 | 5.2 | 5.4 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 50 | 43 | 43 |
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,630 x 1,780 x 1,435 | 4,630 x 1,780 x 1,435 | 4,630 x 1,780 x 1,435 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | - | - | - |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,531 / 1,548 | 1,531 / 1,548 | 1,531 / 1,548 |
| เครื่องยนต์ | |||
| รุ่น/แบบ | - | - | - |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1798 | 1798 | 1798 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0 : 1 | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 |
| กำลังสูงสุด EEC net (กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที) | - | - | - |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที) | - | - | - |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน รองรับ E20 | เบนซิน รองรับ E20 | เบนซิน รองรับ E20 |
| รุ่น / แบบ | 2ZR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 2ZR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 2ZR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 103(140)/6,400 | 72(98)/5,200 | 72(98)/5,200 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 172(17.53)/4,000 | 142(14.5)/3,600 | 142(14.5)/3,600 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | |||
| ชนิด | - | - | - |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | - | 600 | 600 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | - | - | - |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | - | 163 | 163 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | - | 53 | 53 |
| แบตเตอรี่ไฮบริด | |||
| ชนิด | - | - | - |
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | - | - | - |
| จำนวนเซลล์ | - | - | - |
| ความจุไฟฟ้า (แอมแปร์-ชั่วโมง) | - | - | - |
| เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | |||
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (PS) | - | - | - |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | - | 90(122) | 90(122) |
| ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | |||
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 2.480 - 0.396 | - | - |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.604 - 1.680 | - | - |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 5.356 | 3.218 | 3.218 |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | - | - | - |
| ล้อ | - | - | - |
| ยาง : ยางอะไหล่ | - | - | - |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว | ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| ล้อและยางอะไหล่ | 205/55 R16 : T125/70 D17 | 205/55 R16 : T125/70 D17 | 225/45 R17 : T125/70 D17 |
| แบตเตอรี่ | |||
| ชนิดแบตเตอรี่ | - | ลิเธียมไอออน | ลิเธียมไอออน |
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | - | 207.2 | 207.2 |
| จำนวนโมดูล | - | 56 | 56 |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | - | 0.83 | 0.83 |