
แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค | 3.5 VIP | 2.5 Hybrid | Vellfire 2.5 |
ทั่วไป | |||
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 8 สปีด พร้อม Direct Shift | E-CVT | CVT พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 5 | 3,968,000 | 3,838,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | 51000 | 51000 | 51000 |
ราคารวม | 5,509,000 | 4,019,000 | 3,889,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |||
ไฟหน้าแบบ LED |
![]() |
![]() |
![]() |
ไฟเลี้ยวหน้า-หลัง แบบ Sequential |
![]() |
![]() |
![]() |
กระจังหน้าโครเมียม |
![]() |
![]() |
![]() |
กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด |
กระจกประตูหน้าลดการเกาะตัวของหยดน้ำ (Water Repellent) | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด และรังสียูวี | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด และรังสียูวี | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด และรังสียูวี |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับไฟฟ้า/พับอัตโนมัติ และระบบความจำ | ปรับไฟฟ้า/พับอัตโนมัติ และระบบความจำ | ปรับไฟฟ้า/พับอัตโนมัติ และระบบความจำ |
สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED |
![]() |
![]() |
![]() |
หลังคามูนรูฟคู่ |
![]() |
![]() |
![]() |
อุปกรณ์ภายใน | |||
จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ (MID) | แบบ TFT 4.2 นิ้ว | แบบ TFT 4.2 นิ้ว | แบบ TFT 4.2 นิ้ว |
ไฟเตือนปิดประตูไม่สนิท |
![]() |
![]() |
![]() |
เสียงเตือนลืมปิดไฟ |
![]() |
![]() |
![]() |
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง |
![]() |
![]() |
![]() |
หน้าต่างไฟฟ้าด้านหน้าและด้านหลัง | พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | พร้อมระบบป้องกันการหนีบ |
ม่านบังแดด |
![]() |
![]() |
![]() |
ประตูข้างซ้าย/ขวา ประตูหลัง ระบบไฟฟ้า |
![]() |
![]() |
![]() |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | 16 สี | 16 สี | 16 สี |
ไฟส่องสว่างขณะประตูเปิด |
![]() |
![]() |
![]() |
ไฟอเนกประสงค์ส่วนตัวสำหรับด้านหน้า (แถวที่ 2) | พร้อมไฟสำหรับอ่านหนังสือ 2 ตำแหน่ง | พร้อมไฟสำหรับอ่านหนังสือ 2 ตำแหน่ง | พร้อมไฟสำหรับอ่านหนังสือ 2 ตำแหน่ง |
ไฟอเนกประสงค์ส่วนตัวสำหรับด้านหลัง (แถวที่ 3) | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจกและที่เก็บบัตร |
![]() |
![]() |
![]() |
วัสดุเบาะนั่ง | หนังแบบ Perforated (Premium Nappa) | หนังแบบ Perforated | หนังแบบ Perforated |
วัสดุพวงมาลัย และหัวเกียร์ | ตกแต่งด้วยลายไม้ พร้อม Heater บนพวงมาลัย | ตกแต่งด้วยลายไม้ | ตกแต่งด้วยลายไม้ |
วัสดุแผงข้างประตูหน้า/แผงด้านข้าง | ตกแต่งด้วยลายไม้ | ตกแต่งด้วยลายไม้ | ตกแต่งด้วยลายไม้ |
ช่องเก็บของคอนโซลหน้า |
![]() |
![]() |
![]() |
ช่องเก็บของคอนโซลกลาง |
![]() |
![]() |
![]() |
ช่องเก็บของแผงประตูด้านหน้า และด้านหลัง | พร้อมที่วางแก้ว | พร้อมที่วางแก้ว | พร้อมที่วางแก้ว |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกปรับอุณหภูมิอิสระ 3 โซน ซ้าย-ขวา-หลัง พร้อมระบบหมุนเวียนอากาศอัตโนมัติ และช่องแอร์ส่วนตัวผู้โดยสารด้านหลัง | พร้อมระบบ Nanoe สำหรับห้องโดยสาร ด้านหน้า และด้านหลัง | พร้อมระบบ Nanoe สำหรับห้องโดยสาร ด้านหน้า และด้านหลัง | พร้อมระบบ Nanoe สำหรับห้องโดยสาร ด้านหน้า และด้านหลัง |
เบาะนั่งผู้ขับขี่ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง และระบบความจำ 3 ตำแหน่ง พร้อมเบาะนั่ง Seat Ventilator และ Heater และระบบเลื่อนถอยหลังอัตโนมัติขณะเข้า-ออกจากตัวรถ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง และระบบความจำ 3 ตำแหน่ง พร้อมเบาะนั่ง Seat Ventilator และ Heater และระบบเลื่อนถอยหลังอัตโนมัติขณะเข้า-ออกจากตัวรถ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง และระบบความจำ 3 ตำแหน่ง พร้อมเบาะนั่ง Seat Ventilator และ Heater และระบบเลื่อนถอยหลังอัตโนมัติขณะเข้า-ออกจากตัวรถ |
เบาะนั่งผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมที่รองขา และเบาะนั่ง Seat Ventilator และ Heater | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมที่รองขา และเบาะนั่ง Seat Ventilator และ Heater | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมที่รองขา และเบาะนั่ง Seat Ventilator และ Heater |
เบาะนั่งแถวที่ 1 | ปรับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง แบบ Executive Lounge และระบบความจำ 2 ตำแหน่ง พร้อมเบาะนั่ง Seat Ventilator และ Heater ที่รองขา และโต๊ะส่วนตัวแบบพับได้ | ปรับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง พร้อมเบาะนั่ง Heater (บริเวณส่วนรองนั่ง) ที่รองขา และโต๊ะกลางแบบพับได้ | ปรับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง พร้อมเบาะนั่ง Heater (บริเวณส่วนรองนั่ง) ที่รองขา และโต๊ะกลางแบบพับได้ |
เบาะนั่งแถวที่ 2 | 3 ที่นั่ง พร้อมพับเก็บแบบแขวน | 3 ที่นั่ง พร้อมพับเก็บแบบแขวน | 3 ที่นั่ง พร้อมพับเก็บแบบแขวน |
ลำโพง | ลำโพง 17 จุด จาก JBL | ลำโพง 8 จุด | ลำโพง 8 จุด |
อุปกรณ์ความบันเทิงด้านหน้า | จอระบบสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | จอระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว | จอระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว |
อุปกรณ์ความบันเทิงด้านหลัง | จอ ขนาด 9 นิ้ว พร้อมเครื่องเล่นแผ่น Blu-Ray | - | - |
ระบบนำทาง Navigator |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบบริหารหลังไฟฟ้า Air Lumba Pro (สำหรับเบาะนั่งด้านหลังแถวที่ 1) | - |
![]() |
![]() |
ระบบ T-connect Telematics |
![]() |
![]() |
![]() |
มาตรวัดและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก | |||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) |
![]() |
![]() |
![]() |
โหมดการขับขี่แบบประหยัด (Eco Drive Mode) |
![]() |
![]() |
![]() |
โหมดการขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้า (EV Mode) | - |
![]() |
- |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) |
![]() |
![]() |
![]() |
ที่ปัดน้ำฝนกระจกด้านหน้าแบบอัตโนมัติ (Auto Rain Sensor) |
![]() |
![]() |
![]() |
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย และกันชนทั้ง 4 มุม |
![]() |
![]() |
![]() |
เบรกมือที่คอนโซล | Electric Parking Brake (EPB) | Electric Parking Brake (EPB) | Electric Parking Brake (EPB) |
มาตรวัดเรืองแสง | Optitron | Optitron | Optitron |
กระจกมองหลังแบบดิจอตอล (Digital Rear View Mirror) |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบความปลอดภัย | |||
ระบบไฟหน้าปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ |
![]() |
![]() |
![]() |
ไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน (DRL) |
![]() |
![]() |
![]() |
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED |
![]() |
![]() |
![]() |
ไฟตัดหมอกหลัง |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Monitor) |
![]() |
![]() |
![]() |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง แบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง แบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง แบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 1 | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 2 | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย 9 จุด | ด้านหน้า 2, ด้านข้าง 2, ม่าน 4, เข่าผู้ขับ 1 | ด้านหน้า 2, ด้านข้าง 2, ม่าน 4, เข่าผู้ขับ 1 | ด้านหน้า 2, ด้านข้าง 2, ม่าน 4, เข่าผู้ขับ 1 |
ระบบกันขโมยพร้อมกุญแจ Immobilizer |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบจัดการรวมไดนามิกของตัวรถ (VDIM) | - |
![]() |
- |
ระบบควบคุมการทรงตัวอัจฉริยะ (VSC) |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบเสริมแรงเบรก (BA) |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบช่วยออกตัวทางลาดชัน (HAC) |
![]() |
![]() |
![]() |
แผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง |
![]() |
![]() |
![]() |
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเพิ่มเติม จำหน่ายและติดตั้งโดย บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอร์ชั่น จำกัด | |||
สเกิร์ตด้านหน้าและด้านหลัง |
![]() |
![]() |
![]() |
อุปกรณ์ความบันเทิงด้านหลัง | - | จอ ขนาด 10.2 นิ้ว | จอ ขนาด 10.2 นิ้ว |
ชุดกล่องรับสัญญาณ Digital TV |
![]() |
![]() |
![]() |
กล้องมองหลัง (Back Camera) |
![]() |
![]() |
![]() |
มิติและน้ำหนัก | |||
มิติภายนอก - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,945 x 1,850 x 1,895 | 4,945 x 1,850 x 1,895 | 4,935 x 1,850 x 1,895 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3000 | 3000 | 3000 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,575/1,600 | 1,600/1,625 | 1,575/1,600 |
ระยะยื่น (หน้า/หลัง) มม. | 910/1,035 | 910/1,035 | 900/1,035 |
ระดับต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 160 | 165 | 160 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.8 | 5.6 | 5.8 |
เครื่องยนต์ | |||
แบบเครื่องยนต์ | V6 24 วาล์ว DOHC Chain Drive VVT-iW และ D-4S | 16 วาล์ว DOHC VVT-i | 16 วาล์ว DOHC Dual VVT-i |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 3456 | 2494 | 2494 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 94.0 x 83.0 | 90.0 x 98.0 | 90.0 x 98.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.8:1 | 12.5:1 | 10.4:1 |
ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 221 (296) / 6,600 | 112 (150) / 5,700 | 134 (180) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 361/4,600-4,700 | 206/4,400-4,800 | 235/4,100 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | E10 | E10 | E20 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 75 | 65 | 75 |
มาตรฐานไอเสีย | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | |||
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | - | 650 | - |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | - | 105 | - |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | - | 270 | - |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | - |
![]() |
- |
แบตเตอรี่ไฮบริด | |||
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | - | - | - |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | - | 244.8 | - |
ความจุไฟฟ้า (แอมแปร์-ชม.) | - | 6.5 | - |
ชนิด | - | นิเกิลเมทัลไฮดราย | - |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | |||
ระบบการขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Electrical 4WD System (E-Four) | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 8 สปีด พร้อม Direct Shift | E-CVT | CVT พร้อม Sequential Shift |
อัตราทดเกียร์ 1 | 5.519 | - | 0.390-2.517 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 3.184 | - | 0.390-2.517 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 2.05 | - | 0.390-2.517 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.491 | - | 0.390-2.517 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 1.234 | - | 0.390-2.517 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 1 | - | 0.390-2.517 |
อัตราทดเกียร์ 7 | 0.8 | - | 0.390-2.517 |
อัตราทดเกียร์ 8 | 0.673 | - | 0.390-2.517 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.22 | - | 1.751 |
อัตราทดเฟืองท้าย (หน้า/หลัง) | 3.003/- | 3.542/6.859 | 5.791/- |
ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบช่วงล่างหลัง | ดับเบิลวิชโบน | ดับเบิลวิชโบน | ดับเบิลวิชโบน |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว พร้อมยางขนาด 235/50 R18 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/60 R17 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว พร้อมยางขนาด 235/50 R18 |
ล้ออะไหล่ |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS |