แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
YARIS CROSS NIGHTSHADE มาพร้อมสีทูโทน DARK DESIGN ตกแต่งด้วยโทนสีดำ รอบคัน SHADE ใหม่ของความโดดเด่น ที่พร้อมขับเคลื่อนเรา
ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบ Kick-Activated
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
| ข้อมูลทางเทคนิค | NIGHTSHADE |
| ทั่วไป | |
| ราคารถมาตรฐาน | 919,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | - |
| ราคารวม | 919,000 |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| ไฟหน้า | LED |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | Panoramic Roof แบบ Fixed Type พร้อมม่านบังแดดปรับไฟฟ้า |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
| กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา พร้อมตกแต่งพิเศษ สีเดียวกับตัวรถและขอบสีดำ |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ |
| ไฟท้าย | LED |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกมองข้าง | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass แบบช่วยดูดซับพลังงานความร้อน HSEA (High Solar Energy Absorb) |
| ชุดตกแต่งด้านนอก | มี (สีดำ บริเวณด้านหน้า,ด้านข้าง,ด้านหลัง) |
| สปอยเลอร์หลัง |
|
| ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้าง | ไฟส่องสว่างบริเวณประตูคู่หน้า Welcome Lamp |
| ราวหลังคา | ตกแต่งด้วยสีดำ |
| อุปกรณ์ภายใน | |
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังสังเคราะห์ ที่มีเทคโนโลยี QUOLE MODURE® ลดการสะสมความร้อนบนผิวสัมผัส* |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| สีภายใน | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | แยกพับได้ 60 : 40 พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง LED ด้านคนขับและผู้โดยสาร |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | LED |
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
|
| ที่เก็บแว่นตา | - |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
| แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ |
|
| มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | พร้อมระบบ Kick-Activated และระบบป้องกันการหนีบ |
| มาตรวัด | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start |
|
| กุญแจรีโมท |
|
| ลำโพง | Pioneer 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย |
|
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 3 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ปรับได้ 14 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง และแผงประตูด้านหน้า) |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / POWER |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) |
|
| กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้า-หลัง |
| ระบบความปลอดภัย | |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED |
| ไฟตัดหมอกหน้า | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง |
|
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA |
|
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD |
|
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) |
|
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) |
|
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) |
|
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) |
|
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน (LKC) |
|
| ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation Control) |
|
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (FDA) |
|
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน |
|
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก |
|
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) |
|
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) |
|
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) |
|
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง |
|
| เครื่องยนต์ | |
| รุ่น / แบบ | 2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,496 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 67 (91) / 5,500 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 121 (12.3) / 4,000 - 4,800 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซีน |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 90.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| ขนาดรถยนต์ | |
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,310 x 1,770 x 1,615 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | - |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,620 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,525 / 1,520 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 210 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.2 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 36 |
| ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบส่งกำลัง | แบบอัตโนมัติ E-CVT |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอยปัดเงาสีดำ 18 นิ้ว พร้อมยาง 215/55 R18 |
| เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 82 (111) |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 59 (80) |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 141 |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 580 |
| แบตเตอรี่ | |
| ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 177.6 |