แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
ราคามาตรฐาน 789,000 บาท
คำนวณค่างวด
ราคามาตรฐาน 839,000 บาท
คำนวณค่างวด
ราคามาตรฐาน 859,000 บาท
คำนวณค่างวด
ราคามาตรฐาน 909,000 บาท
คำนวณค่างวด
ราคามาตรฐาน 984,000 บาท
คำนวณค่างวด
ราคามาตรฐาน 1,029,000 บาท
คำนวณค่างวด
ราคามาตรฐาน 895,000 บาท
คำนวณค่างวด
ราคามาตรฐาน 945,000 บาท
คำนวณค่างวด
ราคามาตรฐาน 949,000 บาท
คำนวณค่างวด
ราคามาตรฐาน 1,090,000 บาท
คำนวณค่างวด
ราคามาตรฐาน 999,000 บาท
คำนวณค่างวดเลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
| ข้อมูลทางเทคนิค | - Smart Cab Prerunner 2.8 Smart MT | - Smart Cab Prerunner 2.8 Smart AT | - Smart Cab Prerunner 2.8 Premium MT | - Smart Cab Prerunner 2.8 Premium AT | - Smart Cab 4TREX 2.8 Premium MT | - Smart Cab 4TREX 2.8 Premium AT | - Double Cab Prerunner 2.8 Smart MT | - Double Cab Prerunner 2.8 Smart AT | - Double Cab Prerunner 2.8 Premium MT | - Double Cab 4TREX 2.8 Premium MT | - Double Cab Prerunner 2.8 Premium AT |
| ทั่วไป | |||||||||||
| ราคารถมาตรฐาน | 789,000 | 839,000 | 859,000 | 909,000 | 984,000 | 1,029,000 | 895,000 | 945,000 | 949,000 | 1,090,000 | 999,000 |
| ราคา Super White II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อุปกรณ์ภายนอก | |||||||||||
| ไฟหน้า | LED และ Bulb | LED และ Bulb | LED | LED | LED | LED | LED และ Bulb | LED และ Bulb | LED | LED | LED |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | - | - | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | - | - | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
| กระจังหน้าด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ | สีดำ | สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน | สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน | สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน | สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน | สีดำ | สีดำ | สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน | สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน | สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน |
| ไฟท้าย | Bulb | Bulb | LED และ Bulb | LED และ Bulb | LED และ Bulb | LED และ Bulb | Bulb | Bulb | LED และ Bulb | LED และ Bulb | LED และ Bulb |
| เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกมองข้าง | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| มือจับประตูด้านนอก | สีดำ | สีดำ | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำ | สีดำ | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ |
| บังโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ |
|
|
แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
|
|
แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
| คิ้วขอบกระจกประตู | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา |
| กันชนหลัง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| บันไดข้าง | มี พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย | มี พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย | มี พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย | มี พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย | มี พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย | มี พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย | มี พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย | มี พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย | มี พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย | มี พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย | มี พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย |
| ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | - | - |
|
|
|
|
- | - |
|
|
|
| อุปกรณ์ภายใน | |||||||||||
| วัสดุเบาะนั่ง | ผ้า Caretex | ผ้า Caretex | ผ้า Caretex | ผ้า Caretex | ผ้า Caretex | ผ้า Caretex | ผ้า Caretex | ผ้า Caretex | ผ้า Caretex | ผ้า Caretex | ผ้า Caretex |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง |
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | - | - | - | - | - | - | ปรับยกเบาะแบบชิ้นเดียว | ปรับยกเบาะแบบชิ้นเดียว | ปรับยกเบาะแบบพับ 60:40 | ปรับยกเบาะแบบพับ 60:40 | ปรับยกเบาะแบบพับ 60:40 |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | ยูรีเทน | ยูรีเทน | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | พร้อมส่วนบุนุ่ม | พร้อมส่วนบุนุ่ม | พร้อมส่วนบุนุ่ม | พร้อมส่วนบุนุ่ม | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | พร้อมส่วนบุนุ่ม | พร้อมส่วนบุนุ่ม | พร้อมส่วนบุนุ่ม |
| วัสดุหัวเกียร์ | PVC | PVC | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | PVC | PVC | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ | สีดำ | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีดำ | สีดำ | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ |
| แผงบังแดด | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และ กระจกด้านคนนั่ง | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และ กระจกด้านคนนั่ง | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และ กระจกด้านคนนั่ง | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และ กระจกด้านคนนั่ง | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และ กระจกด้านคนนั่ง | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และ กระจกด้านคนนั่ง | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และ กระจกด้านคนนั่ง |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ราวมือจับ | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด | พร้อมฝาปิด | พร้อมฝาปิดและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิดและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิดและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิดและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด | พร้อมฝาปิด | พร้อมฝาปิดและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิดและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิดและบุนุ่ม |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ช่องเก็บของด้านบน ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก | ช่องเก็บของด้านบน ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก | ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก แบบหน่วง | ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก แบบหน่วง | ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก แบบหน่วง | ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก แบบหน่วง | ช่องเก็บของด้านบน ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก | ช่องเก็บของด้านบน ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก | ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก แบบหน่วง | ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก แบบหน่วง | ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก แบบหน่วง |
| ช่องเก็บของข้างประตู |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ที่เก็บแว่นตา |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||||||||||
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| มาตรวัด | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | - | - |
|
|
|
|
- | - |
|
|
|
| กุญแจรีโมท |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง 220V 1 ตำแหน่ง | USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง 220V 1 ตำแหน่ง | USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง 220V 1 ตำแหน่ง | USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง 220V 1 ตำแหน่ง | USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-C 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง 220V 1 ตำแหน่ง | USB type-C 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง 220V 1 ตำแหน่ง | USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ระบบเบรกมือ | เบรกมือแบบธรรมดา | เบรกมือแบบธรรมดา | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | เบรกมือแบบธรรมดา | เบรกมือแบบธรรมดา | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | - | - | ECO / NORMAL / SPORT พร้อมระบบ iMT | ECO / NORMAL / SPORT | ECO / NORMAL / SPORT พร้อมระบบ iMT | ECO / NORMAL / SPORT | - | - | ECO / NORMAL / SPORT พร้อมระบบ iMT | ECO / NORMAL / SPORT พร้อมระบบ iMT | ECO / NORMAL / SPORT |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ม่านบังแดด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | - | - |
|
|
|
|
- | - |
|
|
|
| ตู้เก็บความเย็น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระบบความปลอดภัย | |||||||||||
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | - | - | - | - |
|
- | - | - | - |
|
- |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กล้อง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน |
|
|
LED | LED | LED | LED |
|
|
LED | LED | LED |
| ไฟตัดหมอกหน้า | - | - | LED | LED | LED | LED | - | - | LED | LED | LED |
| ไฟตัดหมอกหลัง |
|
|
LED | LED | LED | LED |
|
|
LED | LED | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | - | - |
|
|
|
|
- | - |
|
|
|
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) |
|
|
|
|
แบบ A-TRC | แบบ A-TRC |
|
|
|
แบบ A-TRC |
|
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
