 
  ติดต่อ
ติดต่อ
 แผนกขาย
แผนกขาย แผนกบริการ
แผนกบริการ แผนกรถเช่า
แผนกรถเช่า แผนกประกัน
แผนกประกัน บริการตัวถังและสี
บริการตัวถังและสี แผนกอะไหล่
แผนกอะไหล่ นัดหมายล่วงหน้า
นัดหมายล่วงหน้าแผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
 
  
             
             
             
             
             
            เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
 
                             
 
                        
 
                             
 
                        
 
                             
 
                        
 
                             
 
                        
 
                             
 
                        
 
                             
 
                        
 
                             
 
                        
 
                             
 
                        
| ข้อมูลทางเทคนิค | 2.4 Diesel AT SWB Attractive Package | 2.4 Diesel AT LWB | 2.4 Diesel AT C&C SWB | 2.4 Diesel MT LWB | 2.4 Diesel MT C&C LWB | 2.7 Gasoline AT SWB | 2.7 Gasoline AT C&C SWB | 2.0 Gasoline MT SWB | 
| ทั่วไป | ||||||||
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 5 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 5 จังหวะ | 
| ราคารถมาตรฐาน | 577,000 | 562,000 | 536,000 | 527,000 | 499,000 | 499,000 | 487,000 | 459,000 | 
| อุปกรณ์ภายนอก | ||||||||
| ไฟหน้า | LED โปรเจคเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | 
| หลังคา | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 
| กระจังหน้าด้านบน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | 
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | 
| ไฟท้าย | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | 
| เสาอากาศ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | 
| กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับไฟฟ้า | สีดำ ปรับไฟฟ้า | สีดำ ปรับไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ ปรับไฟฟ้า | สีดำ | 
| มือจับประตูด้านนอก | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | 
| ไฟเลี้ยว | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | 
| กันชนหน้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | 
| อุปกรณ์ภายใน | ||||||||
| วัสดุเบาะนั่ง | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | 
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับเลื่อน - เอน | ปรับเลื่อน - เอน | ปรับเลื่อน - เอน | ปรับเลื่อน - เอน | ปรับเลื่อน - เอน | ปรับเลื่อน - เอน | ปรับเลื่อน - เอน | แบบธรรมดา | 
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | 
| เบาะนั่งด้านข้างคนขับ | ปรับเลื่อน - เอน | ปรับเลื่อน - เอน | ปรับเลื่อน - เอน | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | ปรับเลื่อน - เอน | ปรับเลื่อน - เอน | ปรับเลื่อน - เอน | 
| วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | 
| วัสดุคอนโซล | สีดำ ตกแต่งด้วยแถบสีส้ม | สีดำ | สีดำ ตกแต่งด้วยแถบสีส้ม | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ ตกแต่งด้วยแถบสีส้ม | สีดำ | 
| วัสดุแผงควบคุมวิทยุ และเครื่องปรับอากาศ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | 
| วัสดุแผงประตู | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | 
| วัสดุแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | 
| วัสดุหัวเกียร์ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | 
| วัสดุฐานเกียร์ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | 
| มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | 
| กระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า เลื่อนลงอัตโนมัติด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า เลื่อนลงอัตโนมัติด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า เลื่อนลงอัตโนมัติด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า เลื่อนลงอัตโนมัติด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า เลื่อนลงอัตโนมัติด้านคนขับ | แบบธรรมดา | แบบไฟฟ้า เลื่อนลงอัตโนมัติด้านคนขับ | แบบธรรมดา | 
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | 
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | แบบมีฝาปิด | แบบธรรมดา | แบบมีฝาปิด | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบมีฝาปิด | แบบมีฝาปิด | แบบธรรมดา | 
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | 
| มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||||||||
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 
| เครื่องเสียง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 
| ระบบเชื่อมต่อ | T-connect TELEMATICS | T-connect TELEMATICS | T-connect TELEMATICS | T-connect TELEMATICS | T-connect TELEMATICS | T-connect TELEMATICS | T-connect TELEMATICS | T-connect TELEMATICS | 
| ฝาท้าย | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | - | เปิด-ปิดธรรมดา | - | เปิด-ปิดธรรมดา | - | เปิด-ปิดธรรมดา | 
| มาตรวัด | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | 
| ลำโพง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | 12V 1 ตำแหน่ง | 12V 1 ตำแหน่ง | 12V 1 ตำแหน่ง | 12V 1 ตำแหน่ง | 12V 1 ตำแหน่ง | 12V 1 ตำแหน่ง | 12V 1 ตำแหน่ง | 12V 1 ตำแหน่ง | 
| ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | 
| ระบบเบรกมือ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | 
| ม่านบังแดด | เฉพาะฝั่งผู้ขับ | เฉพาะฝั่งผู้ขับ | เฉพาะฝั่งผู้ขับ | เฉพาะฝั่งผู้ขับ | เฉพาะฝั่งผู้ขับ | เฉพาะฝั่งผู้ขับ | เฉพาะฝั่งผู้ขับ | เฉพาะฝั่งผู้ขับ | 
| ระบบความปลอดภัย | ||||||||
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | 
| ระบบช่วยเตือน | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Intelligent Clearance Sonar) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| กล้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | แบบ LED | - | แบบ LED | - | - | - | แบบ LED | - | 
| ระบบเบรก | ABS EBD | ABS EBD | ABS EBD | ABS EBD | ABS EBD | ABS EBD | ABS EBD | ABS EBD | 
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | 3 จุด 2 ตำแหน่งพร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงตึงอัตโนมัติ | 3 จุด 2 ตำแหน่งพร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงตึงอัตโนมัติ | 3 จุด 2 ตำแหน่งพร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงตึงอัตโนมัติ | 3 จุด 2 ตำแหน่งพร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงตึงอัตโนมัติ | 3 จุด 2 ตำแหน่งพร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงตึงอัตโนมัติ | 3 จุด 2 ตำแหน่งพร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงตึงอัตโนมัติ | 3 จุด 2 ตำแหน่งพร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงตึงอัตโนมัติ | 3 จุด 2 ตำแหน่งพร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงตึงอัตโนมัติ | 
| โครงสร้างนิรภัย GOA |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| เครื่องยนต์ | ||||||||
| รุ่น/แบบ | 2GD-FTV(High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 2GD-FTV(High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 2GD-FTV(High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 2GD-FTV(High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 2GD-FTV(High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 2TR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVTi | 2TR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVTi | 1TR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVTi | 
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2694 | 2694 | 1998 | 
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที) | 110 (150) / 3,400 | 110 (150) / 3,400 | 110 (150) / 3,400 | 110 (150) / 3,400 | 110 (150) / 3,400 | 122 (166) / 5,200 | 122 (166) / 5,200 | 102 (139) / 5,600 | 
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | 400 / 1,600 - 2,000 | 400 / 1,600 - 2,000 | 400 / 1,600 - 2,000 | 343 / 1,400 - 2,800 | 343 / 1,400 - 2,800 | 245 / 4,000 | 245 / 4,000 | 183 / 4,000 | 
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | 
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 | 95.0 x 95.0 | 95.0 x 95.0 | 86.0 x 86.0 | 
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 10.2 : 1 | 10.2 : 1 | 10.4 : 1 | 
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | 
| ขนาดรถยนต์ | ||||||||
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,970 x 1,785 x 1,735 | 5,300 x 1,785 x 1,735 | 4,705 x 1,785 x 1,735 | 5,300 x 1,785 x 1,735 | 5,040 x 1,785 x 1,735 | 4,970 x 1,785 x 1,735 | 4,705 x 1,785 x 1,735 | 4,970 x 1,785 x 1,735 | 
| กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 2,312 x 1,711 x 327 | 2,647 x 1,711 x 327 | - | 2,647 x 1,711 x 327 | - | 2,312 x 1,711 x 327 | - | 2,312 x 1,711 x 327 | 
| จำนวนที่นั่ง | 2 ที่นั่ง | 2 ที่นั่ง | 2 ที่นั่ง | 2 ที่นั่ง | 2 ที่นั่ง | 2 ที่นั่ง | 2 ที่นั่ง | 2 ที่นั่ง | 
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2750 | 3085 | 2750 | 3085 | 3085 | 2750 | 2750 | 2750 | 
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,510 / 1,510 | 1,510 / 1,510 | 1,510 / 1,510 | 1,510 / 1,510 | 1,510 / 1,510 | 1,510 / 1,510 | 1,510 / 1,510 | 1,510 / 1,510 | 
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 180 | 180 | 180 | 
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 55 | 70 | 55 | 70 | 70 | 55 | 55 | 55 | 
| ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | ||||||||
| ระบบส่งกำลัง | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | 
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 5 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 5 จังหวะ | 
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แหนบซ้อน | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แหนบซ้อน | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แหนบซ้อน | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แหนบซ้อน | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แหนบซ้อน | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แหนบซ้อน | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แหนบซ้อน | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แหนบซ้อน | 
| ล้อ | กระทะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | 
| ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก | 
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 3.600/2.090/1.488/1.000/0.687/0.580 | 3.600/2.090/1.488/1.000/0.687/0.580 | 3.600/2.090/1.488/1.000/0.687/0.580 | 4.313/2.33./1.436/1.000/0.838 | 4.313/2.33./1.436/1.000/0.838 | 3.600/2.090/1.488/1.000/0.687/0.580 | 3.600/2.090/1.488/1.000/0.687/0.580 | 4.313/2.33./1.436/1.000/0.838 | 
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.732 | 3.732 | 3.732 | 4.22 | 4.22 | 3.732 | 3.732 | 4.22 | 
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 4.1 | 4.1 | 4.555 | 
| ยาง : ยางอะไหล่ | 195R14C / ล้อกระทะเหล็ก | 195R14C / ล้อกระทะเหล็ก | 195R14C / ล้อกระทะเหล็ก | 195R14C / ล้อกระทะเหล็ก | 195R14C / ล้อกระทะเหล็ก | 195R14C / ล้อกระทะเหล็ก | 195R14C / ล้อกระทะเหล็ก | 195R14C / ล้อกระทะเหล็ก | 
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | 
| เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | ||||||||
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (PS) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||||||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| แบตเตอรี่ไฮบริด | ||||||||
| แบตเตอรี่ไฮบริดชนิด | - | - | - | - | - | - | - | - | 
