แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
กล้าที่จะต่าง อิสระที่จะไป..บนเส้นทางที่คุณเลือกเอง โดดเด่นมีสไตล์ ดีไซน์ตัวตนชัด ผสานสมรรถนะออฟโรดระดับตำนาน
สัมผัสความสบายที่ควบคุมได้
พื้นที่อิสระ เพื่อชีวิตไร้ขีดจำกัด
กล้าลุย กล้าไป มั่นใจในการปกป้อง
ลุยได้ไกล เกินกว่าที่ใครกำหนด
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
| ข้อมูลทางเทคนิค | 4WD 2.7 |
| ทั่วไป | |
| ราคารถมาตรฐาน | 1,269,000 |
| ราคา Platinum White Pearl Mica | 12,000 |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| ไฟหน้า | LED |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | - |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ |
|
| กระจังหน้าด้านบน | สีดำและสีดำเงา |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ |
| ไฟท้าย | LED และ Bulb |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| มือจับประตูด้านนอก | สีดำเงา |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | แบบอัตโนมัติ |
| คิ้วขอบกระจกประตู | สีดำ |
| กันชนหน้า | สีดำ |
| กันชนหลัง | สีดำ |
| บันไดข้าง |
|
| ชุดตกแต่งซุ้มล้อ |
|
| อุปกรณ์ภายใน | |
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| สีภายใน | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง แยกแบ่งส่วน 55:45 |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม บริเวณแผงประตูคู่หน้า |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED |
| ราวมือจับ | 6 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด และบุนุ่ม |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อมฝาปิด |
| ช่องเก็บของข้างประตู | คู่หน้า และคู่หลัง |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| แป้นคันเร่ง และเบรก | แบบปกติ |
| มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | เปิด-ปิดธรรมดา |
| มาตรวัด | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start |
|
| กุญแจรีโมท |
|
| ลำโพง | 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย |
|
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-C 3 ตำแหน่ง, 12V 2 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ 2 โซน |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ระบบเบรกมือ | แบบธรรมดา |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 |
| ระบบความปลอดภัย | |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือน ขณะถอยรถ (RCTA) |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | ด้านหน้า และด้านหลัง (ตรวจจับเฉพาะวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหว) |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED |
| ไฟตัดหมอกหน้า | LED |
| ไฟตัดหมอกหลัง | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง |
|
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA |
|
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD |
|
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) |
|
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | แบบ A-TRC |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) |
|
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) |
|
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) |
|
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง ที่นั่งด้านนอก และแบบ ELR 3 จุด 1 ตำแหน่ง บริเวณที่นั่งตรงกลาง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
|
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | - |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | - |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) |
|
| ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย (TSC) |
|
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (DAC) |
|
| ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) |
|
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง |
|
| เครื่องยนต์ | |
| รุ่น / แบบ | 2TR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2694 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 122 (166) / 5,200 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 245 / 4,000 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 95.0 x 95.0 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.2 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| ขนาดรถยนต์ | |
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,610 x 1,855 x 1,890 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | - |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2580 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,540 / 1,555 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 245 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.5 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 63 |
| ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย |
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง / โฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 265/60R18 |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์ / ดิสก์ |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 3.600, 2.090, 1.488, 1.000, 0.687, 0.580 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.732 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 4.555 |
| ล้อและยางอะไหล่ | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 265/60 R18 พร้อมฝาครอบ |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
| เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | - |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | - |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | - |
| แบตเตอรี่ | |
| ชนิดแบตเตอรี่ | - |