แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
สู่อีกขั้นของยนตรกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต ด้วยดีไซน์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ความสะดวกสบายที่ตอบการใช้ชีวิต
ความกว้างขวางที่ตอบการใช้งาน
สมรรถนะที่ตอบการขับขี่
ระบบความปลอดภัยที่ตอบความมั่นใจ
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
| ข้อมูลทางเทคนิค | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
| ทั่วไป | |||
| ราคารถมาตรฐาน | - | - | 989,000 |
| ราคา Platinum White Pearl / Cement Gray Metallic | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| อุปกรณ์ภายนอก | |||
| ไฟหน้า | LED | LED | LED |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | Panoramic Roof แบบ Fixed Type พร้อมม่านบังแดดปรับไฟฟ้า | - | - |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
| กระจังหน้าด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| ไฟท้าย | LED | LED | LED |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | แบบมาตรฐาน |
| ไฟเลี้ยว แบบ Sequential | มี (ไฟหน้า) | มี (ไฟหน้า) | มี (ไฟหน้า) |
| สปอยเลอร์หลัง |
|
|
|
| ราวหลังคา |
|
- | - |
| อุปกรณ์ภายใน | |||
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | - |
| สีภายใน | สีดำ / สีแดง (ขึ้นกับสีภายนอก) | สีดำ / สีแดง (ขึ้นกับสีภายนอก) | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED | LED | LED |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | LED | LED | LED |
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
|
|
|
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
| มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 12.3 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | พร้อมระบบ Kick-Activated และระบบป้องกันการหนีบ | พร้อมระบบ Kick-Activated และระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิดธรรมดา |
| มาตรวัด | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start |
|
|
|
| กุญแจรีโมท |
|
|
|
| ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย |
|
|
|
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 3 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 3 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 3 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ แยกอิสระซ้าย-ขวา พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ แยกอิสระซ้าย-ขวา พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | มี (บริเวณคอนโซลกลาง, กล่องเก็บของคอนโซลกลาง และแผงประตูด้านหน้า) | มี (บริเวณคอนโซลกลาง, กล่องเก็บของคอนโซลกลาง และแผงประตูด้านหน้า) | - |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | EV / Power / Normal / ECO | EV / Power / Normal / ECO | EV / Power / Normal / ECO |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร |
|
|
|
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) |
|
- | - |
| กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้า และหลัง | - | - |
| ระบบความปลอดภัย | |||
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) |
|
- | - |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED | LED | LED |
| ไฟตัดหมอกหน้า | LED | LED | LED |
| ไฟตัดหมอกหลัง | LED | LED | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง |
|
|
|
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA |
|
|
|
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD |
|
|
|
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) |
|
|
|
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) |
|
|
|
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) |
|
|
|
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) |
|
|
|
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน (LKC) |
|
|
|
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
|
|
|
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) |
|
|
|
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน |
|
|
|
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก |
|
|
|
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | - | - | - |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) |
|
|
|
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) |
|
|
|
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) |
|
|
|
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง |
|
|
|
| เครื่องยนต์ | |||
| รุ่น / แบบ | 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i | 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i | 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,798 | 1,798 | 1,798 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 72 (98) / 5,200 | 72 (98) / 5,200 | 72 (98) / 5,200 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 142 (14.5) / 3,600 | 142 (14.5) / 3,600 | 142 (14.5) / 3,600 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| ขนาดรถยนต์ | |||
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,460 x 1,825 x 1,620 | 4,460 x 1,825 x 1,620 | 4,460 x 1,825 x 1,620 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | - | - | - |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 161 | 161 | 161 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 36 | 36 | 36 |
| ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | |||
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 225/50 R18 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 225/50 R18 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 215/60 R17 |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดิสก์ |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.218 | 3.218 | 3.218 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
| เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | |||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 90 (122) | 90 (122) | 90 (122) |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | |||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 53 | 53 | 53 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 163 | 163 | 163 |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 600 | 600 | 600 |
| แบตเตอรี่ | |||
| ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน | ลิเธียมไอออน | ลิเธียมไอออน |
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 207.2 | 207.2 | 207.2 |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| , | |||
| ราคารถมาตรฐาน | 1,204,000 | 1,094,000 | - |