แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
| ข้อมูลทางเทคนิค | Premium S | Premium | Smart | Sport |
| ทั่วไป | ||||
| ระบบเกียร์ | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
| ราคารถมาตรฐาน | 694,000 | 679,000 | 619,000 | 559,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | - | - | - | - |
| ราคารวม | 694,000 | 679,000 | 619,000 | 559,000 |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||||
| ไฟหน้า | LED โปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding | LED โปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding | LED โปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding | LED โปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding |
| หลังคา | วัสดุตกแต่งสปอยเลอร์หลังคาและกระจกด้านหลัง | - | - | - |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำเงา ตกแต่งด้วยแถบโครเมียม | สีดำเงา ตกแต่งด้วยแถบโครเมียม | สีดำเงา ตกแต่งด้วยแถบโครเมียม | สีดำเงา ตกแต่งด้วยแถบโครเมียม |
| ไฟท้าย | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม |
| แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง |
|
|
|
|
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบธรรมดา |
| กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกบังลมหน้า | แบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | แบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | แบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | แบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) |
| กันชนหลัง | ดีไซน์สปอร์ต พร้อมการตกแต่งด้วยลายคาร์บอนไฟเบอร์ | ดีไซน์สปอร์ต พร้อมการตกแต่งด้วยลายคาร์บอนไฟเบอร์ | ดีไซน์สปอร์ต พร้อมการตกแต่งด้วยลายคาร์บอนไฟเบอร์ | ดีไซน์สปอร์ต พร้อมการตกแต่งด้วยลายคาร์บอนไฟเบอร์ |
| อุปกรณ์ภายใน | ||||
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังและหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | หนังสังเคราะห์ สีน้ำตาลอ่อน | หนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | ผ้า ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | หนังและหนังสังเคราะห์ ทรงสปอร์ต ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | หนังสังเคราะห์ ทรงสปอร์ต ตกแต่งด้วยด้ายสีน้ำตาลอ่อน | หนังสังเคราะห์ ทรงสปอร์ต ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | ผ้า ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา |
| สีภายใน | สีทูโทนแดง - ดำ | สีทูโทนน้ำตาล - ดำ | สีทูโทนน้ำตาล - ดำ | สีทูโทนน้ำตาล - ดำ |
| เบาะนั่งด้านข้างคนขับ | หนังและหนังสังเคราะห์ ทรงสปอร์ต ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | หนังสังเคราะห์ ทรงสปอร์ต ตกแต่งด้วยด้ายสีน้ำตาลอ่อน | หนังสังเคราะห์ ทรงสปอร์ต ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | ผ้า ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา |
| ระบบพวงมาลัย | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนังนุ่มพิเศษ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา และแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | หุ้มหนังนุ่มพิเศษ ตกแต่งด้วยด้ายสีน้ำตาลอ่อน และแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | หุ้มหนังนุ่มพิเศษ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา และแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก |
| วัสดุคอนโซล | สีเงินเข้มเมทัลลิก | สีเงินเข้มเมทัลลิก | สีเงินเข้มเมทัลลิก | สีดำ |
| วัสดุแผงควบคุมวิทยุ และเครื่องปรับอากาศ | สีเงินซาติน | สีเงินซาติน | สีเงินซาติน | สีดำ |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง บริเวณที่วางแขนคู่หน้าและหลัง | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีน้ำตาลอ่อน บริเวณที่วางแขนคู่หน้าและหลัง | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา บริเวณที่วางแขนคู่หน้า | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา บริเวณที่วางแขนคู่หน้า |
| วัสดุแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำเปียโนแบล็ค | สีดำเปียโนแบล็ค | สีดำเปียโนแบล็ค | สีดำ |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก |
| วัสดุฐานเกียร์ | สีดำเปียโนแบล็ค ตกแต่งด้วยสีเงินซาติน | สีดำเปียโนแบล็ค ตกแต่งด้วยสีเงินซาติน | สีดำเปียโนแบล็ค ตกแต่งด้วยสีเงินซาติน | สีดำเปียโนแบล็ค ตกแต่งด้วยโครเมี่ยม |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีเงินซาติน | สีเงินซาติน | สีเงินซาติน | สีเงินซาติน |
| กระจกหน้าต่าง | กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมเปิด - ปิดอัตโนมัติและระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมเปิด - ปิดอัตโนมัติและระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมเปิด - ปิดอัตโนมัติและระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมเปิด - ปิดอัตโนมัติและระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ |
| กระจกแต่งหน้า | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | - |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า |
|
|
|
|
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร |
|
|
|
|
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีน้ำตาลอ่อน | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | ยูรีเทน |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | - |
| แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ |
|
|
|
|
| มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||||
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว |
|
- |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | ระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | ระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | ระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | - |
| ฝาท้าย | - | - | - | - |
| มาตรวัด | แบบเรืองแสง | แบบเรืองแสง | แบบเรืองแสง | แบบธรรมดา |
| ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด |
|
|
|
|
| ระบบ Smart Entry และ Push Start |
|
|
|
- |
| กุญแจรีโมท |
|
|
|
|
| ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay และ Android Auto) | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay และ Android Auto) | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay และ Android Auto) | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
| ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | พร้อมปุ่มควบคุมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ | พร้อมปุ่มควบคุมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ |
|
|
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB Type-C สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V บริเวณคอนโซลกลาง | ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB Type-C สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V บริเวณคอนโซลกลาง | ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB Type-C สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V บริเวณคอนโซลกลาง | ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB Type-C สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V บริเวณคอนโซลกลาง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบธรรมดา |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) | แบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ |
|
|
|
|
| ระบบเบรกมือ |
|
|
|
|
| กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) |
|
|
- | - |
| ระบบความปลอดภัย | ||||
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ |
| ระบบช่วยเตือน | ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA | ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA | - | - |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | - | - | - | - |
| ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Intelligent Clearance Sonar) | - | - | - | - |
| กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | - |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED Light Guiding | LED Light Guiding | LED Light Guiding | - |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | - | - |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง |
|
|
|
|
| ระบบเบรก | ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD |
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC |
|
|
|
|
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC |
|
|
|
|
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC |
|
|
|
|
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS |
|
|
- | - |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA |
|
|
|
|
| เบาะนั่งคู่หน้าแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening) |
|
|
|
|
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
| เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
|
|
|
- |
| ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) |
|
|
|
|
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน |
|
|
|
|
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก |
|
|
|
|
| โครงสร้างนิรภัย GOA |
|
|
|
|
| เครื่องยนต์ | ||||
| รุ่น/แบบ | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที) | 68 (92 PS) / 6,000 | 68 (92 PS) / 6,000 | 68 (92 PS) / 6,000 | 68 (92 PS) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4,400 | 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4,400 | 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4,400 | 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4,400 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | E20 | E20 | E20 | E20 |
| ขนาดรถยนต์ | ||||
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,171 X 1,730 x 1,500 | 4,171 X 1,730 x 1,500 | 4,171 X 1,730 x 1,500 | 4,171 X 1,730 x 1,500 |
| กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | - | - | - | - |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,470 / 1,460 | 1,470 / 1,460 | 1,470 / 1,460 | 1,470 / 1,460 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | ||||
| ระบบเกียร์ | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อ | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 15 นิ้ว | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 15 นิ้ว | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 15 นิ้ว | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 15 นิ้ว |
| ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 2.562 - 0.392 | 2.562 - 0.392 | 2.562 - 0.392 | 2.562 - 0.392 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.115 - 1.945 | 3.115 - 1.945 | 3.115 - 1.945 | 3.115 - 1.945 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 5.649 | 5.649 | 5.649 | 5.649 |
| ยาง : ยางอะไหล่ | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (PS) | - | - | - | - |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | - | - | - | - |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | - | - | - | - |
| แบตเตอรี่ไฮบริด | ||||
| แบตเตอรี่ไฮบริดชนิด | - | - | - | - |