แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
ความลงตัวของการเดินทาง
สะดวกสบายตลอดการเดินทาง
เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล 4.0 ลิตร
เทคโนโลยีมาตรฐานความปลอดภัย จากประเทศญี่ปุ่น
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
| ข้อมูลทางเทคนิค | Coaster |
| ทั่วไป | |
| ระบบเกียร์ | - |
| ราคารถมาตรฐาน | 2,175,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | - |
| ราคารวม | - |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| กระจังหน้า | - |
| กันชนหน้า | - |
| กันชนหลัง | - |
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน |
| กระจกมองมุมด้านหน้าฝั่งซ้ายและมองหลัง | - |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | - |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | - |
| กระจังหน้าด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีเดียวกับตัวรถ |
| ไฟท้าย | มาตรฐาน |
| ที่ปัดน้ำฝน | ปรับหน่วงเวลาได้ |
| อุปกรณ์ภายใน | |
| พวงมาลัย | - |
| จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | - |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | - |
| ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ | - |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | - |
| ไฟส่องบันไดข้าง | - |
| ระบบปรับอากาศ | - |
| เบาะนั่ง | - |
| ประตูห้องโดยสารฝั่งซ้าย | - |
| วัสดุเบาะนั่ง | เบาะผ้า คนขับ 1 ที่นั่ง และผู้โดยสาร 20 ที่นั่ง |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | เบาะผ้า |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | เบาะผ้า |
| วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเธน 2 ก้าน |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | 3 จุด พร้อมสวิตช์ควบคุม |
| ระบบเปิดปิดประตูข้าง | ประตูห้องโดยสารฝั่งซ้าย ระบบไฟฟ้า พร้อมเสียงเตือนขณะใช้งาน |
| ระบบความปลอดภัย | |
| โครงสร้างตัวถังพร้อมคานเสริมนิรภัย | - |
| ระบบป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer) | - |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) |
|
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) |
|
| ระบบเบรก ABS | - |
| ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | - |
| ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งขณะที่ประตูผู้โดยสารปิดไม่สนิท (Accelerator Interlock) | - |
| ไฟตัดหมอกหน้า |
|
| ไฟแสดงตำแหน่งตัวรถด้านข้าง | - |
| ไฟเบรกดวงที่สาม |
|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags) | - |
| เข็มขัดนิรภัยที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับ | - |
| เข็มขัดนิรภัยที่นั่งผู้โดยสารด้านหลัง | - |
| ค้อนนิรภัย | - |
| ทางออกฉุกเฉินด้านหลัง | - |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า (ที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับ) |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | - |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | - |
| กล้อง | - |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA |
|
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ELR 3 จุด 19 ที่นั่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
|
| ค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน | 2 ตำแหน่ง |
| มิติและขนาด | |
| มิติภายนอก - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | - |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | - |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | - |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | - |
| เครื่องยนต์ | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | - |
| แบบเครื่องยนต์ | - |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | - |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 103.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | - |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที) | - |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | - |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | - |
| รุ่น / แบบ | 1GD-FTV 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2755 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 110 (150) / 2,500 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 420 / 1,400 - 2,500 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล |
| แชสซีส์ | |
| ระบบขับเคลื่อน | - |
| ระบบส่งกำลัง | - |
| อัตราทดเกียร์ 1 | - |
| อัตราทดเกียร์ 2 | - |
| อัตราทดเกียร์ 3 | - |
| อัตราทดเกียร์ 4 | - |
| อัตราทดเกียร์ 5 | - |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | - |
| อัตราทดเฟืองท้าย | - |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | - |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | - |
| ระบบเบรกหน้า | - |
| ระบบเบรกหลัง | - |
| ระบบบังคับเลี้ยว | - |
| ล้อ | - |
| ยาง | - |
| มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ |
|
| เครื่องเสียง | - |
| ระบบเชื่อมต่อ | ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB-Type C 6 ตำแหน่ง |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | - |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | - |
| ระบบปรับอากาศ |
|
| กระจกมองหลัง | กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ระบบเบรกมือ | - |
| ขนาดรถยนต์ | |
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 6,990 x 2,080 x 2,635 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | - |
| จำนวนที่นั่ง | 21 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3935 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,690 x 1,490 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 6.5 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 95 |
| ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | |
| ระบบขับเคลื่อน | ล้อหลัง |
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 6 สปีด |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ดับเบิ้ลวิชโบนพร้อมเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อนพร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | กระทะเหล็ก / 215/70R17.5 |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 3.741 / 2.002 / 1.342 / 1.000 / 0.772 / 0.634 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.538 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 5.375 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แบบลูกปืนหมุนวน(Recirculating ball) พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
| เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | - |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | - |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | - |
| แบตเตอรี่ | |
| ชนิดแบตเตอรี่ | - |