
แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ สแตนดาร์ด แค็บ (รุ่นมาตรฐาน) กระบะมาดแกร่ง ที่สร้างธุรกิจให้แกร่งยิ่งกว่า ไฟหน้าฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ โฉบเฉี่ยว ดุดัน ชุดตกแต่งกันชนหน้าเสริมความบึกบึน สะท้อนมาดแกร่ง เหนือชั้นทุกมุมมอง
ขับสบายทุกเส้นทาง กับการใช้งานที่ครบครันใน ไฮลักซ์ รีโว่ สแตนดาร์ด แค็บ ดัวยระบบเครื่องเสียงพร้อมลำโพง 2 ตำแหน่ง กระจกไฟฟ้าด้านคนขับพร้อมระบบป้องกันการหนีบ ไล่ฟ้ากระจกหลัง และกุญแจรีโมทดีไซน์แบบพับได้
แรง ทน ประหยัด คุ้มค่า ทำรอบได้มาก รายได้ก็มาก ไฮลักซ์ รีโว่ สแตนดาร์ด แค็บ มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร และ 2.8 ลิตร เกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ เครื่องยนต์เบนซิน 2.7 ลิตร เกียร์ธรรมดา รองรับน้ำมัน E20
หนึบเต็มพิกัด พร้อมจัดเต็มงานบรรทุก ไฮลักซ์ รีโว่ สแตนดาร์ด แค็บ มาพร้อมกับระบบกันสะเทือนใหม่ที่ออกแบบสำหรับการบรรทุกหนัก พร่้อมการควบคุมเหนือชั้น เสถียรภาพมั่นคง มั่นใจในทุกสถานการณ์ และบรรทุกได้มากกว่า ด้วยการขยายพื้นที่กระบะให้กว้างขึ้น
ถุงลมเสริมความปลอดภัย 3 ตำแหน่ง มั่นใจอีกขั้นของการปกป้องที่เหนือชั้นของ ไฮลักซ์ รีโว่ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ลดโอกาสบาดเจ็บจากแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยถุงลมเสริมความปลอดภัย ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / เข่าคนขับ 1 ตำแหน่ง
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค | 4x2 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) | 4x2 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ) | 4x2 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น | 4x2 2.4 Entry | 4X2 2.4 Entry AT | 4X2 2.8 Entry | 4x4 2.8 Entry |
ทั่วไป | |||||||
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
ราคารถมาตรฐาน | 544,000 | 594,000 | 584,000 | 584,000 | 634,000 | 604,000 | 704,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | - | - | - | - | - | - | - |
ราคารวม | 544,000 | 594,000 | 584,000 | 584,000 | 634,000 | 604,000 | 704,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |||||||
กระจังหน้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
กระจกบังลมหน้า | - | - | - | - | - | - | - |
กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
มือเปิดประตู | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ยางกันโคลน | หน้า | หน้า | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||||||
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | - | - | - | - | - | - | - |
ชนิดเบาะนั่ง | แถวยาวแบ่งส่วน 60/40 | แบบแยก | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 | แบบแยก | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง / สี | PVC / สีดำ | ผ้าคุณภาพสูง / สีดำ | PVC / สีดำ | PVC / สีดำ | ผ้าคุณภาพสูง / สีดำ | PVC / สีดำ | PVC / สีดำ |
เบาะนั่งปรับระดับสูง-ต่ำ | - | - | - | - | - | - | - |
เบาะนั่งปรับเลื่อน | เฉพาะด้านผู้ขับ | เบาะคู่หน้า | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เบาะคู่หน้า | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
เบาะนั่งปรับเอน | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า |
แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า |
แผงควบคุมข้างประตู | - | - | - | - | - | - | - |
ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ | - | - | - | - | - | - | - |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
มือจับ | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ |
วัสดุหัวเกียร์ | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
เบรกมือ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
ไฟแสดงตำแหน่งกุญแจ | - | - | - | - | - | - | - |
กระจกมองหลัง | - | - | - | - | - | - | - |
กระจกไฟฟ้า | - | - | - | - | - | - | - |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด |
สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) | - | - | - | - | - | - | - |
เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา |
ช่องเก็บของด้านบน | - | - | - | - | - | - | - |
ช่องเก็บของด้านล่าง | - | - | - | - | - | - | - |
กล่องเก็บของ | - | - | - | - | - | - | - |
ช่องเก็บของที่แผงประตู | - | - | - | - | - | - | - |
ที่เก็บแว่นตา |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ที่วางแก้ว | - | - | - | - | - | - | - |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
เบาะนั่งปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ | - | - | - | - |
![]() |
- | - |
แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | - |
![]() |
- | - |
![]() |
![]() |
![]() |
ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางแก้วน้ำ | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า |
ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | |||||||
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | - | - | - | - | - | - | - |
การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - |
ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น |
ช่องต่ออุปกรณ์ USB/วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น CD | - | - | - | - | - | - | - |
ความปลอดภัย | - | - | - | - | - | - | - |
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | - | - | - | - | - | - | - |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | - | - | - | - | - | - | - |
ฝาถังน้ำมัน | - | - | - | - | - | - | - |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | - | - | - | - | - | - | - |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | - | - | - | - | - | - | - |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | - | - | - | - | - | - | - |
เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | - | - | - | - | - | - | - |
เข็มขัดนิรภัย NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง | - | - | - | - | - | - | - |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | - | - | - | - | - | - | - |
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay |
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบ T-connect |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ความปลอดภัย | |||||||
เสาอากาศ | - | - | - | - | - | - | - |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | - | - | - | - | - | - | - |
ฝาถังน้ำมัน | พร้อมกุญแจล็อค | พร้อมกุญแจล็อค | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | - | - | - | - | - | - | - |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
เข็มขัดนิรภัย NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | - | - | - | - | - | - | - |
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
โครงสร้างนิรภัย GOA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ขนาด | |||||||
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | - | - | - | - | - | - | - |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | - | - | - | - | - | - | - |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | - | - | - | - | - | - | - |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) | - | - | - | - | - | - | - |
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | - | - | - | - | - | - | - |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | - | - | - | - | - | - | - |
เครื่องยนต์ | |||||||
รุ่นเครื่องยนต์ | 2GD-FTV | 2GD-FTV (High) | 2GD-FTV | 2GD-FTV | 2GD-FTV (High) | 1GD-FTV | 1GD-FTV (High) |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2755 | 2755 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 103.6 | 92.0 x 103.6 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 110(150)/3,400 | 110(150)/3,400 | 110(150)/3,400 | 110(150)/3,400 | 110(150)/3,400 | 125 (170) / 3,600 | 150 (204) / 3,400 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 343/1,400-2,800 | 400 / 1,600 - 2,000 | 343 / 1,400 - 2,800 | 343 / 1,400 - 2,800 | 400 / 1,600 - 2,000 | 343 / 1,200 - 3,400 | 420 / 1,400 - 3,400 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | |||||||
ระบบขับเคลื่อน | - | - | - | - | - | - | - |
ระบบเกียร์ | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราทดเกียร์ 1 | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราทดเกียร์ 2 | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราทดเกียร์ 3 | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราทดเกียร์ 4 | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราทดเกียร์ 5 | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราทดเกียร์ 6 | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | - | - | - | - | - | - | - |
ระบบกันสะเทือนหน้า | - | - | - | - | - | - | - |
ระบบกันสะเทือนหลัง | - | - | - | - | - | - | - |
ระบบเบรกหน้า | - | - | - | - | - | - | - |
ระบบเบรกหลัง | - | - | - | - | - | - | - |
ระบบบังคับเลี้ยว | - | - | - | - | - | - | - |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | - | - | - | - | - | - | - |
ยาง | - | - | - | - | - | - | - |
ล้อ | - | - | - | - | - | - | - |
ยางอะไหล่ | - | - | - | - | - | - | - |
ระบบเตือนการโจรกรรม | |||||||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ขนาดรถยนต์ | |||||||
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,075 x 1,800 x 1,685 | 5,075 x 1,800 x 1,685 | 4,930 x 1,800 x 1,685 | 5,265 x 1,800 x 1,690 | 5,265 x 1,800 x 1,690 | 5,265 x 1,800 x 1,690 | 5,265 x 1,800 x 1,795 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3085 | 3085 | 2750 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 |
ความกว้างช่วงล้อหน้า (มม.) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
ความกว้างช่วงล้อหลัง (มม.) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) (มม.) | 165 | 165 | 156 | 156 | 156 | 156 | 205 |
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | - | - | 1,980 x 1,575 x 480 | 2,315 x 1,575 x 480 | 2,315 x 1,575 x 480 | 2,315 x 1,575 x 480 | 2,315 x 1,575 x 480 |
แชสซีส์ | |||||||
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย |
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
อัตราทดเกียร์ 1 | 4.784 | 3.6 | 4.313 | 4.784 | 3.6 | 4.313 | 4.784 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.423 | 2.09 | 2.33 | 2.423 | 2.09 | 2.33 | 2.423 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.443 | 1.488 | 1.436 | 1.443 | 1.488 | 1.436 | 1.443 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.777 | 0.687 | 0.838 | 0.777 | 0.687 | 0.838 | 0.826 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.643 | 0.58 | - | 0.643 | 0.58 | - | 0.643 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.066 | 3.732 | 4.22 | 4.066 | 3.732 | 4.22 | 4.066 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.3 |
ยาง | 205/70 R15C | 205/70 R15C | 205/70 R15C | 205/70 R15C | 205/70 R15C | 205/70 R15C | 205/70 R15C |
ล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ |
ยางอะไหล่ | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | 225/70 R17C ล้อกระทะเหล็ก |
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ | |||||||
แบตเตอร์รี่ (โวลท์ /แอมป์-ชม.) | 11-14 / 80 | 11-14 / 80 | 11-14 / 65 | 11-14 / 65 | 11-14 / 65 | 11-14 / 65 | 11-14 / 65 |
อันเตอร์เนเตอร์ (โวลท์/แอมป์) | 13.5-14.35 / 100 | 13.5-14.35 / 100 | 13.5-14.35 / 80 | 13.5-14.35 / 80 | 13.5-14.35 / 80 | 13.5-14.35 / 80 | 13.5-14.35 / 80 |
ชุดสายไฟเพื่อการติดตั้งระบบปรับระดับรอบเดินเบา |
![]() |
![]() |
- | - | - | - | - |