แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
| ข้อมูลทางเทคนิค | AT | MT |
| ทั่วไป | ||
| ราคารถมาตรฐาน | 819,000 | 767,000 |
| ราคา Ash/Silver Metallic | 7,000 | 7,000 |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| ไฟหน้า | LED และ Bulb | LED และ Bulb |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | - | - |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | - | - |
| กระจังหน้าด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ | สีดำ |
| ไฟท้าย | Bulb | Bulb |
| เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
| กระจกมองข้าง | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า |
| มือจับประตูด้านนอก | สีดำ | สีดำ |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ |
| บังโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง |
|
|
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ |
|
|
| คิ้วขอบกระจกประตู | สีดำ | สีดำ |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำ |
| กันชนหลัง | สีดำ | สีดำ |
| บันไดข้าง | - | - |
| ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | - | - |
| อุปกรณ์ภายใน | ||
| วัสดุเบาะนั่ง | ผ้า Caretex | PVC |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | - | - |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| วัสดุคอนโซล | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| วัสดุแผงประตู | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| วัสดุหัวเกียร์ | PVC | PVC |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ | สีดำ |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ |
| แผงบังแดด | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED | LED |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | - | - |
| ราวมือจับ | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด | - |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ช่องเก็บของด้านบน ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก | ช่องเก็บของด้านบน ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก |
| ช่องเก็บของข้างประตู |
|
|
| ที่เก็บแว่นตา |
|
|
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | - | - |
| มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| มาตรวัด | แบบ Digital | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | - | - |
| กุญแจรีโมท |
|
|
| ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย |
|
|
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ระบบเบรกมือ | เบรกมือแบบธรรมดา | เบรกมือแบบธรรมดา |
| โหมดการขับขี่ | - | - |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | - |
| ม่านบังแดด | - | - |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | - | - |
| ตู้เก็บความเย็น | - | - |
| ระบบความปลอดภัย | ||
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | - | - |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | - | - |
| กล้อง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน |
|
|
| ไฟตัดหมอกหน้า | - | - |
| ไฟตัดหมอกหลัง |
|
|
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | - | - |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA |
|
|
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD |
|
|
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) |
|
|
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | แบบ A-TRC | แบบ A-TRC |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) |
|
|
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | - | - |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | - | - |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | - | - |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
|
|
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | - | - |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | - | - |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | - | - |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | - | - |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | - | - |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) | - | - |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) |
|
|
| ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย (TSC) |
|
|
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (DAC) | - | - |
| ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) |
|
|
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง |
|
|
| ระบบแจ้งเตือนความเร็ว | - | - |
| อุปกรณ์ผ่อนแรงเปิด-ปิดฝาท้ายกระบะ | - | - |
| เครื่องยนต์ | ||
| รุ่น / แบบ | 1GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo และ Intercooler | 1GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo และ Intercooler |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,755 | 2,755 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 150 (204) / 3,000 - 3,400 | 150 (204) / 3,400 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 500 / 1,600 - 2,800 | 420 / 1,400 - 3,400 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 103.6 | 92.0 x 103.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
| ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) |
|
|
| ขนาดรถยนต์ | ||
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 5,320 x 1,855 x 1,795 | 5,320 x 1,855 x 1,795 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 2,315 x 1,575 x 480 | 2,315 x 1,575 x 480 |
| จำนวนที่นั่ง | 2 ที่นั่ง | 2 ที่นั่ง |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 | 3,085 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,490 / 1,510 | 1,490 / 1,510 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 217 | 217 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 6.3 | 6.3 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 | 80 |
| ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | ||
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย |
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน |
| ล้อและยาง | ล้อกระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ 225/70R17C | ล้อกระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ 225/70R17C |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์เบรก / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรก / ดรัมเบรก |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 3.600 / 2.090 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580 | 4.784 / 2.423 / 1.443 / 1.000 / 0.826 / 0.643 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.732 | 4.066 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.909 | 3.583 |
| ล้อและยางอะไหล่ | ล้อกระทะเหล็ก 17 นิ้ว 225/70 R17C | ล้อกระทะเหล็ก 17 นิ้ว 225/70 R17C |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
| เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | ||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | - | - |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | - | - |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | - | - |
| แบตเตอรี่ | ||
| ชนิดแบตเตอรี่ | - | - |