
แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
ทุกมุมมองสะท้อนภาพลักษณ์แห่งความภาคภูมิ เหนือชั้นกว่าทุกข้อจำกัดแห่งการขับเคลื่อน โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ เหนือนิยมแห่งศักดิ์ศรี บ่งบอกความเป็นคุณอย่างเหนือใคร
เหนือนิยามแห่งความมีระดับ ตอบรับสไตล์ชีวิตที่เหนือกว่า ด้วยการออกแบบภายในห้องโดยสารของฟอร์จูนเนอร์ ทั้งมาตรวัดเรืองแสงดีไซน์ล้ำ ระบบควบคุมต่างๆ แบบอัตโนมัติ
เหนือนิยามแห่งการใช้ชีวิต คือขีดสุดแห่งอรรถประโยชน์ที่ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ เบาะนั่งของฟอร์จูนเนอร์ที่พับและปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระตามรูปแบบการใช้งาน มีช่องเก็บของ ที่วางแก้วและขวดน้ำในหลายจุด
เหนือนิยามแห่งพลังที่ไร้ขีดจำกัด เผยศักดิ์ศรีที่พร้อมท้าทายสู่ทุกจุดหมาย ระบบขับเคลื่อนซิกม่าโฟร์ของฟอร์จูนเนอร์ ให้คุณเลือกโหมดขับขี่ได้ดั่งใจ โดยโหมด H2, H4, L4 ผสานทำงานร่วมกับระบบ DAC และ A-Trc ที่จะเอาชนะทุกความท้าทาย
ขีดสุดพลังแรงล่าสุด ลดการสูญเสียความร้อน และแรงเสียดทานของเครื่องยนต์ ให้แรงบิดสูงสุดในรอบกว้าง Flat Torque พร้อมประหยัดเป็นเยี่ยมในทุกการเดินทางไปกับฟอร์จูนเนอร์ VN Turbo แปรผันใหม่ ออกแบบให้มีขนาดเล็กลง แต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ พร้อมระบบความคุมการเปิด-ปิด ครีบปรับแรงดันอากาศด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า แม่นยำสูงสุด
เครื่องยนต์ของฟอร์จูนเนอร์ให้กำลังสูงสุด 130 กิโลวัตต์ (177 แรงม้า) ที่ 3400 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 450 นิวตัน - เมตร ที่ 1,600 - 2,400 รอบ/นาที
เหนือนิยามแห่งความมั่นใจ คือความปลอดภัยของชีวิตเหนือระดับ ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 จุดในฟอร์จูนเนอร์ มั่นใจอีกขั้นของการปกป้องที่เหนือชั้น ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง/ ด้านข้าง 2 ตำแหน่ง/ ม่าน 2 ตำแหน่ง/ เข่าคนขับ 1 ตำแหน่ง
เทคโนโลยีแห่งอนาคตเชื่อมต่อรถฟอร์จูนเนอร์และคุณให้เป็นหนึ่งเดียว ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์ผ่านสมาร์ทโฟน และ Apple Watch Toyota Smart Center พร้อมให้บริการ 24 ชม. หน้าจอแสดงผลที่มาพร้อมระบบนำทาง
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค | 2.4G 2WD MT | 2.4V 2WD AT | 2.7V 2WD AT | 2.8V 2WD AT | 2.4V 4WD AT | 2.8V 4WD AT | 2.8 TRD Sportivo 4WD AT | 2.8 TRD Sportivo 4WD AT Black Top | 2.8 TRD Sportivo 2WD AT | 2.8 TRD Sportivo 2WD AT Black Top |
ทั่วไป | ||||||||||
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 1,239,000 | 1,419,000 | 1,569,000 | 1,593,000 | 1,499,000 | 1,663,000 | 1,722,000 | 1,728,500 | 1,652,000 | 1,658,500 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | - | - | - | - | - |
![]() |
47000 | 60500 | 47000 | 60500 |
ราคารวม | 1,239,000 | 1,419,000 | 1,569,000 | 1,593,000 | 1,499,000 | 1,663,000 | 1,769,000 | 1,789,000 | 1,699,000 | 1,719,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | ||||||||||
กระจังหน้า | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | สีดำเมทัลลิก และโครเมียมแบบรมดำ | สีดำเมทัลลิก และโครเมียมแบบรมดำ | สีดำเมทัลลิก และโครเมียมแบบรมดำ | สีดำเมทัลลิก และโครเมียมแบบรมดำ |
กันชนหน้า / กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | N/A | N/A | N/A | N/A |
บันไดข้าง | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน |
ไฟหน้าเลนส์โปรเจคเตอร์ | Halogen | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ |
![]() |
แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
ไฟท้าย | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | แบบ Light Guiding | แบบ Light Guiding | แบบ Light Guiding | แบบ Light Guiding |
กระจกบังลมหน้า | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง |
กระจกมองข้าง ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
กระจกมองข้าง ระบบ Welcome Light | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
มือเปิดประตู | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
ประตูท้าย | ธรรมดา | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ |
คิ้วประตูท้าย | - | - | - | - | - | - | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
ราวหลังคา |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ที่ปัดน้ำฝน หน้า/หลัง | แบบปรับตั้งเวลา / | แบบปรับตั้งเวลา / | แบบปรับตั้งเวลา / | แบบปรับตั้งเวลา / | แบบปรับตั้งเวลา / | แบบปรับตั้งเวลา / | แบบปรับตั้งเวลา / | แบบปรับตั้งเวลา / | แบบปรับตั้งเวลา / | แบบปรับตั้งเวลา / |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||||||||||
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
สีเบาะนั่ง | สีน้ำตาล | สีน้ำตาล | สีน้ำตาล | สีน้ำตาล | สีน้ำตาล | สีครีมชามัวส์ | สีดำสลับแดง พร้อมเดินด้ายสีแดง | สีดำสลับแดง พร้อมเดินด้ายสีแดง | สีดำสลับแดง พร้อมเดินด้ายสีแดง | สีดำสลับแดง พร้อมเดินด้ายสีแดง |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง | ผ้าคุณภาพสูง | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ |
เบาะนั่ง แถวที่ 1 | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต |
เบาะนั่ง แถวที่ 1 การปรับเลื่อน-เอน |
![]() |
ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร |
เบาะนั่ง แถวที่ 1 การปรับระดับสูง-ต่ำ | (เฉพาะด้านผู้ขับ) | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร |
เบาะนั่ง แถวที่ 2 | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ |
เบาะนั่ง แถวที่ 2 การปรับเลื่อน-เอน | พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว | พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว | พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว | พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว | พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว | พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว | พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว | พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว | พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว | พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว |
เบาะนั่ง แถวที่ 3 | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ |
แผงคอนโซลหน้า | หนังสังเคราะห์ และแถบสีเงิน | หนังสังเคราะห์ และแถบสีเงิน | หนังสังเคราะห์ และแถบสีเงิน | หนังสังเคราะห์ และแถบสีเงิน | หนังสังเคราะห์ และแถบสีเงิน | หนังสังเคราะห์ และแถบสีเงิน | หนังสังเคราะห์สีดำสลับแดง และแถบสี Dark Silver | หนังสังเคราะห์สีดำสลับแดง และแถบสี Dark Silver | หนังสังเคราะห์สีดำสลับแดง และแถบสี Dark Silver | หนังสังเคราะห์สีดำสลับแดง และแถบสี Dark Silver |
ช่องปรับอากาศด้านหน้า | แถบสีเงิน และโครเมียม | แถบสีเงิน และโครเมียม | แถบสีเงิน และโครเมียม | แถบสีเงิน และโครเมียม | แถบสีเงิน และโครเมียม | แถบสีเงิน และโครเมียม | แถบสี Dark Silver และโครเมียม | แถบสี Dark Silver และโครเมียม | แถบสี Dark Silver และโครเมียม | แถบสี Dark Silver และโครเมียม |
แผงข้างประตู | สีน้ำตาล บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีน้ำตาล บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีน้ำตาล บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีน้ำตาล บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีน้ำตาล บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีครีมชามัวส์ บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | ตกแต่งด้วยแถบสี Dark Silver และบุหนังสังเคราะห์สีแดง | ตกแต่งด้วยแถบสี Dark Silver และบุหนังสังเคราะห์สีแดง | ตกแต่งด้วยแถบสี Dark Silver และบุหนังสังเคราะห์สีแดง | ตกแต่งด้วยแถบสี Dark Silver และบุหนังสังเคราะห์สีแดง |
แผงควบคุมข้างประตู | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
ขอบประตูด้านหลัง | - | - | - | - | - | - | พร้อมสัญลักษณ์ TRD | พร้อมสัญลักษณ์ TRD | พร้อมสัญลักษณ์ TRD | พร้อมสัญลักษณ์ TRD |
ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ | มีที่เก็บนามบัตร | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | มีกระจก | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง |
มือจับ | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง |
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
วัสดุพวงมาลัย / การตกแต่ง | หุ้มหนังพร้อมลายไม้ และแถบสีเงิน | หุ้มหนังพร้อมลายไม้ และแถบสีเงิน | หุ้มหนังพร้อมลายไม้ และแถบสีเงิน | หุ้มหนังพร้อมลายไม้ และแถบสีเงิน | หุ้มหนังพร้อมลายไม้ และแถบสีเงิน | หุ้มหนังพร้อมลายไม้ และแถบสีเงิน | หุ้มหนัง / เดินด้ายสีแดงพร้อมลาย Carbon Kevlar และแถบสี Dark Silver | หุ้มหนัง / เดินด้ายสีแดงพร้อมลาย Carbon Kevlar และแถบสี Dark Silver | หุ้มหนัง / เดินด้ายสีแดงพร้อมลาย Carbon Kevlar และแถบสี Dark Silver | หุ้มหนัง / เดินด้ายสีแดงพร้อมลาย Carbon Kevlar และแถบสี Dark Silver |
สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ MID ที่พวงมาลัย |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
วัสดุหัวเกียร์ / การตกแต่ง | หุ้มหนัง / โครเมียม | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | หุ้มหนัง / แถบสี Dark Silver | หุ้มหนัง / แถบสี Dark Silver | หุ้มหนัง / แถบสี Dark Silver | หุ้มหนัง / แถบสี Dark Silver |
วัสดุฐานเกียร์ / การตกแต่ง | ลายไม้ / แถบสีเงิน | ลายไม้ / แถบสีเงิน | ลายไม้ / แถบสีเงิน | ลายไม้ / แถบสีเงิน | ลายไม้ / แถบสีเงิน | ลายไม้ / แถบสีเงิน | ลาย Carbon Kevlar / แถบสี Dark Silver | ลาย Carbon Kevlar / แถบสี Dark Silver | ลาย Carbon Kevlar / แถบสี Dark Silver | ลาย Carbon Kevlar / แถบสี Dark Silver |
วัสดุเบรกมือ / การตกแต่ง | หุ้มหนัง / โครเมียม | หุ้มหนัง / โครเมียม | หุ้มหนัง / โครเมียม | หุ้มหนัง / โครเมียม | หุ้มหนัง / โครเมียม | หุ้มหนัง / โครเมียม | หุ้มหนัง / เดินด้ายสีแดง | หุ้มหนัง / เดินด้ายสีแดง | หุ้มหนัง / เดินด้ายสีแดง | หุ้มหนัง / เดินด้ายสีแดง |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
สีแดง ลาย Carbon Kevlar เฉพาะรุ่น TRD Sportivo | สีแดง ลาย Carbon Kevlar เฉพาะรุ่น TRD Sportivo | สีแดง ลาย Carbon Kevlar เฉพาะรุ่น TRD Sportivo | สีแดง ลาย Carbon Kevlar เฉพาะรุ่น TRD Sportivo |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID) | จอสี แบบ TFT | จอสี แบบ TFT | จอสี แบบ TFT | จอสี แบบ TFT | จอสี แบบ TFT | จอสี แบบ TFT | จอสี แบบ TFT | จอสี แบบ TFT | จอสี แบบ TFT | จอสี แบบ TFT |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | แบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล | แบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล | แบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล | แบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล | แบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล | แบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล | แบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล | แบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล | แบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล |
ไฟแสดงตำแหน่งกุญแจ | ที่ปุ่ม Engine Start-Stop | ที่ปุ่ม Engine Start-Stop | ที่ปุ่ม Engine Start-Stop | ที่ปุ่ม Engine Start-Stop | ที่ปุ่ม Engine Start-Stop | ที่ปุ่ม Engine Start-Stop | ที่ปุ่ม Engine Start-Stop | ที่ปุ่ม Engine Start-Stop | ที่ปุ่ม Engine Start-Stop | ที่ปุ่ม Engine Start-Stop |
ไฟส่องสว่างที่ประตู | มีเฉพาะรีเฟล็กเตอร์ | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องการการหนีบ | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน |
กุญแจรีโมท | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key เฉพาะรุ่น TRD Sportivo | Smart Key เฉพาะรุ่น TRD Sportivo | Smart Key เฉพาะรุ่น TRD Sportivo | Smart Key เฉพาะรุ่น TRD Sportivo |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | Push Start | Push Start | Push Start | Push Start | Push Start | Push Start | Push Start | Push Start | Push Start | Push Start |
ปุ่ม Engine Start-Stop | - | - | - | - | - | - | สีแดง เฉพาะรุ่น TRD Sporttivo | สีแดง เฉพาะรุ่น TRD Sporttivo | สีแดง เฉพาะรุ่น TRD Sporttivo | สีแดง เฉพาะรุ่น TRD Sporttivo |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | มี พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ | มี พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ | มี พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ | มี พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ | มี พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ | มี พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ | มี พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ | มี พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ | มี พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ | มี พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ |
สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ระบบปรับอากาศ แถวที่ 1 ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
ระบบปรับอากาศ แถวที่ 2 และ 3 | ธรรมดา | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ปรับแรงลมอัตโนมัติ |
